Glaskeil Kunststoffe GmbH + Co KG ist ein Unternehmen mit Sitz in Giebelstadt. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Würzburg unter HRA 6202 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2008. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 14.457.886 €.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| GKK Verwaltungsgesellschaft mbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | Dortmund |
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
Jaeger Beteiligung GmbH + Co KG | Kommanditist(in) | Dortmund | — |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.457.886 € | 626.143 € | 4.855.946 € | — |
| 2020 | 12.837.308 € | 477.346 € | 3.875.772 € | — |
| 2019 | 12.736.879 € | -739.939 € | 3.844.035 € | — |
| 2018 | 14.242.330 € | -74.289 € | 4.286.292 € | — |
| 2017 | 13.383.011 € | 550.162 € | 3.483.833 € | — |
| 2016 | 11.451.823 € | 536.699 € | 2.940.588 € | — |
| 2015 | 11.451.823 € | 689.998 € | 2.887.878 € | — |
| 2014 | — | 522.713 € | 2.374.152 € | — |
| 2013 | — | 659.556 € | 2.320.767 € | — |
| 2012 | — | 532.983 € | 2.265.897 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.835.929 € | 32.7% |
| Materialaufwand | 7.495.063 € | 63.9% |
| Abschreibungen | 381.377 € | 3.3% |
| Zinsen u. ä. | 21.054 € | 0.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.