Die Lavazza Professional Germany GmbH ist ein Spezialist für die Heißgetränkeversorgung am Arbeitsplatz, der insbesondere das Getränkesystem KLIX® sowie Getränke- und Snackautomaten über verschiedene Vertragsmodelle zum Kauf oder zur Miete anbietet.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 27.08.2024 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 28.01.2019 | Firmennamensänderung | Lavazza Professional Germany GmbH |
| 28.01.2019 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 28.08.2006 | Stammkapital festgesetzt | — | 50.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 82.746.197 € | 3.845.812 € | 85.705.063 € | — |
| 2023 | 80.614.737 € | 2.363.685 € | 67.895.651 € | — |
| 2022 | 79.988.761 € | 518.189 € | 66.291.470 € | — |
| 2021 | 66.696.791 € | -5.739.162 € | 46.201.515 € | — |
| 2020 | 60.803.578 € | -1.509.046 € | 63.326.718 € | — |
| 2019 | 69.354.610 € | 2.300.767 € | 61.065.289 € | — |
| 2018 | 73.369.005 € | 7.210.243 € | 62.049.283 € | — |
| 2017 | 70.638.663 € | 6.467.631 € | 103.889.567 € | — |
| 2016 | 72.926.687 € | 4.810.623 € | 98.384.692 € | — |
| 2015 | 70.479.960 € | 1.929.751 € | 93.472.216 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 10.205.502 € | 71.1% |
| Abschreibungen | 3.749.890 € | 26.1% |
| Zinsen u. ä. | 400.729 € | 2.8% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.