Hersteller von Verpackungsmaschinen, primär für die Tabakindustrie, sowie für die Bereiche Food/Consumer und Hygiene/Tissue. Das Angebot umfasst Neumaschinen, Ersatzteile und Montagedienstleistungen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Focke Verwaltungsgesellschaft Verden mbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | Verden |
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
Doris Focke | Kommanditist(in) | Verden | — |
Gesa Focke | Kommanditist(in) | Verden | — |
Katia Focke | Kommanditist(in) | Verden | — |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 447.502.590 € | 21.205.130 € | 200.769.410 € | 1.907 |
| 2022 | 449.701.747 € | 41.191.563 € | 194.806.000 € | 1.891 |
| 2021 | 375.869.873 € | 16.027.078 € | 516.004.694 € | 1.883 |
| 2020 | 399.491.085 € | 26.857.911 € | 512.792.672 € | 1.890 |
| 2019 | 544.582.701 € | 74.321.211 € | 527.839.663 € | 1.913 |
| 2018 | 503.565.368 € | 67.549.081 € | 486.948 € | 1.757 |
| 2017 | 423.239.751 € | 45.170.924 € | 488.272.977 € | — |
| 2016 | 436.627.287 € | 49.827.092 € | 472.583.407 € | — |
| 2015 | 466.802.238 € | 58.046.920 € | 465.797.429 € | — |
| 2014 | 524.871.336 € | 76.418.197 € | 492.238.198 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 98.428.587 € | 35.8% |
| Materialaufwand | 153.258.540 € | 55.7% |
| Abschreibungen | 6.470.532 € | 2.4% |
| Zinsen u. ä. | 16.837.964 € | 6.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.