alb-elektric Huber Freileitungs- und Kabelbau GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Biberach an der Riß. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter HRB 640861 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1990. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 32.550.167 €.
Durchführung von Elektroinstallationen jeglicher Art, die Errichtung von Freileitungen, Kabelverlegungen, Straßenbeleuchtungen, der Handel mit Elektrogeräten sowie die Erbringung artverwandter Dienstleistungen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft alle Geschäfte vornehmen, die geeignet sind, diesen Gegenstand zu fördern.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Christoph Lock | Geschäftsführer(in) | Untermarchtal |
| Georg Neubrand | Geschäftsführer(in) | Betzenweiler |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.550.167 € | 7.445.753 € | 36.938.064 € | — |
| 2023 | 27.854.006 € | 6.462.498 € | 30.448.395 € | — |
| 2022 | 20.715.945 € | 3.594.088 € | 28.347.100 € | — |
| 2021 | 22.013.502 € | 4.621.137 € | 22.933.666 € | — |
| 2020 | 22.118.653 € | 6.275.958 € | 26.039.815 € | — |
| 2019 | 16.341.590 € | 3.024.690 € | 18.420.591 € | — |
| 2018 | 17.161.596 € | 3.757.394 € | 16.435.156 € | — |
| 2017 | 27.451.253 € | 2.314.125 € | 11.604.807 € | — |
| 2016 | 20.637.916 € | 1.244.097 € | — | — |
| 2015 | 15.573.171 € | 180.682 € | 5.748.463 € | — |
| 2014 | — | 180.682 € | 5.748.463 € | — |
| 2013 | — | 200.455 € | 5.655.629 € | — |
| 2012 | — | 304.129 € | 6.237.588 € | — |
| 2011 | — | 259.882 € | 8.446.530 € | — |
| 2010 | — | 178.260 € | 4.824.089 € | — |
| 2009 | — | 345.662 € | 4.168.283 € | — |
| 2008 | — | 453.109 € | 3.830.661 € | — |
| 2007 | — | — | 2.997.339 € | — |
| 2006 | — | 325.369 € | 3.099.037 € | — |
| 2005 | — | 213.111 € | 2.691.297 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 15.765.772 € | 79.5% |
| Abschreibungen | 4.039.053 € | 20.4% |
| Zinsen u. ä. | 21.261 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.