SPS Germany GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Prien a.Chiemsee. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Traunstein unter HRB 15951 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2004. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 171.453.000 €.
Erbringung von Omnichannel-Dienstleistungen im Dokumentenin- und -output und Business Process Outsourcing für Beteiligungsunternehmen und Dritte
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Traunstein, HRB 15951 (Stand 31. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Michael Auerbach | Geschäftsführer(in) | Mühltal |
| Markus Langer | Geschäftsführer(in) | Dorsten |
| Simon Oliver | Geschäftsführer(in) | London |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Traunstein, HRB 15951 (Stand 31. August 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 04.09.2023 | Sitzverlegung | Prien a.Chiemsee |
| 21.11.2022 | Firmennamensänderung | SPS Germany GmbH |
| 21.11.2022 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 20.12.2005 | Kapitalerhöhung | +25.000 € | 1.050.000 € |
| 06.09.2004 | Stammkapital festgesetzt | — | 1.025.000 € |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 22.9.2025 | Auftragnehmer · Die AOK-Bundesverband eGbR führt im Namen der in der Bekanntmachung genannten Auftraggeberinnen das Vergabeverfahren durch | — |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Traunstein, HRB 15951 (Stand 31. August 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 171.453.000 € | 7.467.000 € | 77.059.000 € | — |
| 2023 | 153.672.000 € | 2.956.000 € | 74.266.000 € | — |
| 2022 | 147.459.000 € | 3.140.000 € | 79.094.000 € | — |
| 2021 | — | 0 € | 83.488.000 € | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Traunstein, HRB 15951 (Stand 31. August 2026)
Concat AG
Bensheim · Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
KPS AG
Unterföhring · Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Sternberg Partners UG (haftungsbeschränkt)
Melle · Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 81.619.000 € | 62.9% |
| Materialaufwand | 39.248.000 € | 30.3% |
| Abschreibungen | 7.474.000 € | 5.8% |
| Zinsen u. ä. | 1.365.000 € | 1.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister