Kemmler Industriebau GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Tübingen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 800714 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2018. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 8.907.635 €.
Die Planung, Vertrieb und Montage von industriell vorgefertigten Bauteilen für Dach und Wand sowie die teil- oder schlüsselfertige Erstellung von Objekten im Gewerbebau
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Bertram Solarek | Geschäftsführer(in) | Korb |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.907.635 € | 1.945.038 € | 12.714.789 € | — |
| 2023 | 5.798.000 € | 584.000 € | 12.092.000 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 3.359.401 € | 92.9% |
| Abschreibungen | 185.660 € | 5.1% |
| Zinsen u. ä. | 70.775 € | 2.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.