TG Holding GmbH is a company based in Steinenbronn. It is registered in the commercial register of the Stuttgart local court under HRB 739707. The company was founded in 2011. In 2024, the company reported revenue of €89,083,100 and employed 562 people. TG Holding GmbH is a family business.
Erwerb, Veräußerung, Halten und Verwaltung von Vermögensgegenständen aller Art im eigenen Vermögen, insbesondere von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art an verbundene Unternehmen
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Stuttgart Local Court, HRB 739707 (as of 20 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Daniel Gärtner | Geschäftsführer(in) | Stuttgart |
| Florian Gärtner | Geschäftsführer(in) | Stuttgart |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Stuttgart Local Court, HRB 739707 (as of 20 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €89,083,100 | €624,687 | €82,528,973 | 562 |
| 2023 | €93,598,657 | €197,439 | €88,718,377 | 565 |
| 2022 | €99,385,371 | €3,060,687 | €88,677,179 | 556 |
| 2021 | €92,712,238 | €4,283,139 | €92,769,527 | 561 |
| 2020 | €88,812,539 | €4,910,350 | €82,278,292 | 607 |
| 2019 | €91,882,180 | €3,589,192 | €81,587,652 | 654 |
| 2018 | €96,332,592 | €4,566,687 | €81,089,712 | 657 |
| 2017 | €91,612,487 | €3,898,176 | €84,765,805 | 617 |
| 2016 | €87,914,788 | €1,705,887 | €91,951,731 | 608 |
| 2015 | €91,017,992 | €2,118,200 | €88,217,295 | 603 |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Group accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Stuttgart Local Court, HRB 739707 (as of 20 November 2026)