Die Gottlob Stahl Waeschereimaschinenbau GmbH mit Sitz in Sindelfingen ist Hersteller gewerblicher Wäschereimaschinen und betreibt am Standort eine eigene Fertigung für Waschmaschinen, Wäschetrockner, Muldenmangeln sowie Eingabe- und Faltmaschinen. Zusätzlich produziert das Unternehmen kundenspezifische Geräte und versteht sich als Komplett-Ausstatter, der Anlagenplanung, technische Ausführung und umfassenden After‑Sales‑Support aus einer Hand bietet. Die Produkte gelten am Markt als qualitativ hochwertig, langlebig und robust, und das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung der Wäschereitechnologie zur Erhöhung der Produktivität und Nachhaltigkeit. Eine Zweigniederlassung in 74232 Abstatt übernimmt die Pulverbeschichtung von Metallteilen und bietet diese Dienstleistung extern als Lohnfertiger an.
die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Wäschereimaschinen sowie deren Wartung und Instandsetzung
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Jochen Stahl | Geschäftsführer(in) | Sindelfingen |
| Thomas Stahl | Geschäftsführer(in) | Grafenau |
| Uwe Stahl | Geschäftsführer(in) | Sindelfingen |
| Werner Stahl | Geschäftsführer(in) | Sindelfingen |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.965.447 € | 272.843 € | 11.366.868 € | — |
| 2023 | 7.854.868 € | 242.622 € | 11.048.556 € | — |
| 2022 | 6.697.754 € | 84.587 € | 10.141.823 € | — |
| 2021 | 6.756.749 € | 314.505 € | 10.571.093 € | — |
| 2020 | 6.806.575 € | 216.121 € | 9.950.133 € | — |
| 2019 | 11.354.802 € | 474.129 € | 10.732.112 € | — |
| 2018 | 10.282.616 € | 428.132 € | 9.813.019 € | — |
| 2017 | 7.445.237 € | 454.480 € | 9.704.367 € | — |
| 2016 | 7.027.939 € | 446.647 € | 7.778.692 € | — |
| 2015 | — | — | 7.356.298 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 4.719.649 € | 91.4% |
| Abschreibungen | 422.109 € | 8.2% |
| Zinsen u. ä. | 23.405 € | 0.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.