AWO Ludwigsburg gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung für Sozialarbeit und soziale Dienstleistungen ist ein Unternehmen mit Sitz in Ludwigsburg. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 205184 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1997. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 17.279.290 €.
Dienstleistungen in allen sozialen Bereichen, sowie die Beteiligung, Organisation und Durchführung von Sozialarbeit, sofern diese keiner Genehmigung bedürfen. Die Gesellschaft vertritt die verbandspolitischen Interessen der Gesellschafter in den Gremien der öffentlichen Verwaltung.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Alexandra Metzger | Geschäftsführer(in) | Ludwigsburg |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 15.02.2016 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 28.12.2011 | Änderung der Geschäftsanschrift | Talstraße 22-24, 71634 Ludwigsburg |
| 02.07.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Abelstr. 11, 71634 Ludwigsburg |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.279.290 € | 761.364 € | 18.236.883 € | — |
| 2023 | 15.284.312 € | 1.503.586 € | 17.030.358 € | — |
| 2022 | 12.867.457 € | 846.966 € | 15.842.979 € | — |
| 2021 | 12.001.487 € | 1.177.918 € | 14.824.198 € | — |
| 2020 | 11.402.065 € | 1.264.607 € | 13.908.065 € | — |
| 2019 | 11.039.689 € | 1.089.918 € | 12.496.943 € | — |
| 2018 | 10.037.029 € | 768.926 € | 11.461.922 € | — |
| 2017 | 9.534.712 € | 1.155.722 € | 11.188.657 € | — |
| 2016 | 8.544.021 € | 854.237 € | 10.444.343 € | — |
| 2015 | 7.498.583 € | 621.868 € | 9.910.344 € | — |
| 2014 | 7.015.923 € | 905.205 € | 9.707.262 € | — |
| 2013 | 6.699.170 € | 1.158.700 € | 9.380.211 € | — |
| 2012 | 5.784.887 € | 428.281 € | 8.027.282 € | — |
| 2011 | 5.639.546 € | 654.120 € | 8.169.235 € | — |
| 2010 | 4.354.285 € | 185.744 € | 7.992.999 € | — |
| 2009 | 4.242.736 € | 158.063 € | 8.031.126 € | — |
| 2008 | 4.151.419 € | 185.578 € | 8.135.858 € | — |
| 2007 | 1.903.605 € | 177.344 € | 8.283.248 € | — |
| 2006 | 1.903.335 € | 173.304 € | 8.396.078 € | — |
| 2005 | 1.664.644 € | 16.546 € | 8.583.719 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 14.975.398 € | 95.3% |
| Abschreibungen | 742.748 € | 4.7% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.