Holdinggesellschaft zur Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen innerhalb der Kodak-Gruppe.
Sind der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an sowie die Geschäftsführung in anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist zur Erbringung von Finanzierungs- und weiteren Verwaltungsdienstleistungen für diese Unternehmen berechtigt, soweit keine genehmigungspflichtigen Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesenrechtes vorgenommen werden.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Sven Freyer | Geschäftsführer(in) | Uslar |
| Frank Huber | Geschäftsführer(in) | Karlsdorf-Neuthard |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Stuttgart | |
| Stuttgart |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 28.12.2023 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 02.05.2022 | Änderung der Geschäftsanschrift | Kesselstraße 19, 70327 Stuttgart |
| 05.03.2014 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 20.10.2005 | Stammkapital festgesetzt | — | 51.156.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 158.935.232 € | 1.227.033 € | 65.115.962 € | 447 |
| 2023 | 175.563.093 € | -4.246.616 € | 69.530.840 € | 479 |
| 2022 | 191.452.220 € | -848.809 € | 68.039.277 € | 502 |
| 2021 | 163.923.488 € | -4.081.549 € | 56.605.905 € | 498 |
| 2020 | 142.462.261 € | -3.558.108 € | 50.283.410 € | 520 |
| 2019 | 165.869.699 € | -5.978.437 € | 48.604.896 € | 558 |
| 2018 | 179.591.132 € | -4.793.897 € | 63.382.748 € | 601 |
| 2017 | 189.524.928 € | -5.288.468 € | 54.052.294 € | 607 |
| 2016 | 112.693.124 € | 2.222.108 € | 52.429.838 € | 649 |
| 2015 | 108.229.344 € | 943.925 € | 35.655.687 € | 675 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 40.063.007 € | 28.1% |
| Materialaufwand | 98.900.025 € | 69.3% |
| Abschreibungen | 1.456.254 € | 1.0% |
| Zinsen u. ä. | 2.252.350 € | 1.6% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.