Stadtwerke Halle GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Halle (Saale). Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 210568 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1996. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 896.816.329 € und beschäftigte 3.219 Mitarbeiter.
Gegenstand des Unternehmens ist die kommunalwirtschaftliche Betätigung, insbesondere die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser; die Abfallbeseitigung einschließlich der Sammlung, Verwertung, Behandlung und Deponierung von Abfällen; der Hafenbetrieb, der öffentliche Personennahverkehr einschließlich des Betriebs von Tiefgaragen und der Parkraumbewirtschaftung, die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Betätigung im Bäder- und Freizeitbereich. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören auch der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an kommunalwirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Halle (Saale) sowie die Ausübung einer Geschäftsleitungsfunktion gegenüber Beteiligungsgesellschaften.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Stendal, HRB 210568 (Stand 1. September 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Matthias Lux | Geschäftsführer(in) | Halle (Saale) |
| René Walther | Geschäftsführer(in) | Halle (Saale) |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Halle (Saale) | |
| Halle (Saale) | |
| Halle (Saale) |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Stendal, HRB 210568 (Stand 1. September 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 05.10.2009 | Änderung des Gegenstands | Von Amts wegen berichtigt: Gegenstand des Unternehmens ist die kommunalwirtschaftliche Betätigung, insbesondere die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser; die Abfallbeseitigung einschließlich der Sammlung, Verwertung, Behandlung und Deponierung von Abfällen; der Hafenbetrieb, der öffentliche Personennahverkehr einschließlich des Betriebs von Tiefgaragen und der Parkraumbewirtschaftung, die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen sowie die Betätigung im Bäder- und Freizeitbereich. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören auch der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an kommunalwirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Halle (Saale) sowie die Ausübung einer Geschäftsleitungsfunktion gegenüber Beteiligungsgesellschaften. |
| 21.09.2009 | Firmennamensänderung | Stadtwerke Halle GmbH |
| 21.09.2009 | Sitzverlegung | Halle (Saale) |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 21.09.2009 | Kapitalerhöhung | +29.950.000 € | 30.000.000 € |
| 18.10.2006 | Stammkapital festgesetzt | — | 50.000 DM |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 13.5.2026 | Auftraggeber · PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 850.000 € |
| 23.4.2026 | Auftraggeber | — |
| 9.1.2025 | Einführung eines einheitlichen elektronischen Zutrittsmanagementsystems in der Stadtwerke Halle GmbH Auftraggeber · dormakaba Deutschland GmbH | — |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Stendal, HRB 210568 (Stand 1. September 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 896.816.329 € | 22.480.057 € | 1.693.259.961 € | 3.219 |
| 2023 | 955.155.869 € | 12.044.507 € | 1.691.374.257 € | 3.096 |
| 2022 | 910.499.197 € | 28.449.541 € | 1.663.286.684 € | 3.017 |
| 2021 | 781.109.689 € | 26.525.962 € | 1.537.384.310 € | 2.945 |
| 2020 | 682.534.805 € | 13.491.927 € | 1.506.812.225 € | 2.904 |
| 2019 | 624.466.672 € | 12.731.601 € | 1.439.705.503 € | 2.958 |
| 2018 | 615.342.845 € | 8.090.564 € | 1.371.722.910 € | 2.914 |
| 2017 | 630.833.087 € | 12.224.126 € | 1.326.550.771 € | 2.865 |
| 2016 | 568.754.212 € | 12.840.736 € | 1.319.347.512 € | 2.831 |
| 2015 | 528.140.974 € | 12.245.824 € | 1.269.018.129 € | 2.793 |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Stendal, HRB 210568 (Stand 1. September 2026)
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 198.741.781 € | 20.1% |
| Materialaufwand | 595.703.524 € | 60.2% |
| Abschreibungen | 178.722.389 € | 18.1% |
| Zinsen u. ä. | 16.248.930 € | 1.6% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister