KVM ServicePlus - Kunden- und Vertriebsmanagement GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Halle (Saale). Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter HRB 18051 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2009. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 30.512.025 €.
Die Erbringung von Dienstleistungen für Gesellschaften der Allianz Gruppe in Deutschland und deren Außendienst. Umfasst sind insbesondere vertriebs- und kundennahe Serviceleistungen sowie vertriebliche Tätigkeiten einschließlich der Versicherungsvermittlung, Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Versicherungsunternehmen, Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem IT-Support für Mitarbeiter des Innen- und Außendienstes. Zum Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft gehört nicht der nach § 8 des Versicherungsaufsichtsgesetzes erlaubnispflichtige Betrieb eines Versicherungsunternehmens. Solche Geschäfte werden von der Gesellschaft nicht vorgenommen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Kai Fischer | Geschäftsführer(in) | Leipzig |
| Karen Kolley | Geschäftsführer(in) | Leipzig |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30.512.025 € | -33.695 € | 4.431.022 € | — |
| 2022 | 30.111.116 € | -59.154 € | 4.694.944 € | — |
| 2021 | 29.560.742 € | -35.483 € | 4.808.477 € | — |
| 2020 | 32.859.243 € | -53.596 € | 5.436.729 € | — |
| 2019 | 28.913.614 € | -57.458 € | 4.328.758 € | — |
| 2018 | 28.309.787 € | 966 € | 4.694.952 € | — |
| 2017 | 21.358.410 € | -17.476 € | 3.393.253 € | — |
| 2016 | 19.463.023 € | -29.907 € | 3.403.949 € | — |
| 2015 | 17.067.039 € | 0 € | 3.243.212 € | — |
| 2014 | 14.208 € | 0 € | 2.294.630 € | — |
| 2013 | — | 0 € | 776.974 € | — |
| 2012 | — | 0 € | 237.690 € | — |
| 2011 | — | 179 € | 24.378 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 21.401.465 € | 72.9% |
| Materialaufwand | 7.488.590 € | 25.5% |
| Abschreibungen | 448.268 € | 1.5% |
| Zinsen u. ä. | 24.796 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.