Die Polymer-Technik Elbe GmbH ist ein international tätiger Hersteller von Gummimischungen, der ein breites Spektrum an Elastomerbasen wie Naturkautschuk, EPDM und SBR verarbeitet. Das Unternehmen bedient primär die Automobilindustrie sowie den Maschinen- und Anlagenbau mit maßgeschneiderten Mischungen. Mit Produktionsstandorten in Deutschland, China und Mexiko agiert die Gesellschaft als globaler Custom Compounder. Die Fertigung umfasst spezialisierte Mischsysteme für höchste Dispersionsanforderungen und wirtschaftliche Einstufenverfahren.
Erwerb und Betrieb von Polymer-Mischtechnik-Anlagen sowie technische Herstellung und Vertrieb von Polymeren und Mischungen daraus unter Verwendung Handelsbezeichnung "Elbe" sowie die Weiterentwicklung dieser Produkte
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Matthias Klaue | Geschäftsführer(in) | Potsdam |
| Tobias Thiele | Geschäftsführer(in) | Lutherstadt Wittenberg |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Lagos de Moreno |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 02.01.2025 | Änderung der Geschäftsanschrift | Heuweg 5, 06886 Lutherstadt Wittenberg |
| 25.09.2023 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 26.01.2010 | Geschäftsanschrift eingetragen | Heuweg 5, 06886 Wittenberg |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 11.11.2003 | Stammkapital festgesetzt | — | 1.560.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 243.539.180 € | 9.509.148 € | 133.009.745 € | 673 |
| 2023 | 247.508.719 € | 11.968.838 € | 120.906.549 € | 654 |
| 2022 | 233.179.326 € | 9.480.676 € | 127.907.415 € | 653 |
| 2021 | 198.119.535 € | 10.339.577 € | 118.321.613 € | 640 |
| 2020 | 162.824.940 € | 4.074.244 € | 111.561.754 € | 604 |
| 2019 | 188.413.533 € | 8.352.504 € | 120.246.659 € | 624 |
| 2018 | 185.225.927 € | 7.179.017 € | 125.517.117 € | 626 |
| 2017 | 172.815.390 € | 6.083.352 € | 110.447.302 € | 580 |
| 2016 | 158.094.090 € | 6.982.615 € | 104.280.133 € | 496 |
| 2015 | 154.825.490 € | 8.757.294 € | 85.599.303 € | 458 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 33.426.845 € | 15.2% |
| Materialaufwand | 180.472.026 € | 82.0% |
| Abschreibungen | 4.900.175 € | 2.2% |
| Zinsen u. ä. | 1.192.030 € | 0.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.