Die AWO Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH ist Träger des AWO Fachkrankenhauses Jerichow und betreibt psychiatrische, psychosomatische und psychotherapeutische Versorgung; zum 31.12.2024 waren 230 Betten aufgestellt. Die Gesellschaft bietet stationäre, teilstationäre und ambulante Leistungen und betreibt Tageskliniken in Havelberg, Burg sowie seit Mai 2024 eine neue Tagesklinik in Gommern; zudem erbrachte der Ambulant-Psychiatrische Pflegedienst erhöhte ambulante Leistungen. Alle Geschäftsanteile hält der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. (100 %) und die Gesellschaft ist als große, steuerbegünstigte Kapitalgesellschaft im Handelsregister Stendal (HRB 109736) eingetragen. Im Berichtsjahr erzielte die AWO KHBG Umsatzerlöse aus Krankenhausleistungen in Höhe von €25.933.455,44 und einen Jahresüberschuss von €3.638.161,61.
1. Die Förderung der Gesundheitspflege und des öffentlichen Gesundheitswesens, der Wohlfahrtspflege und des Wohlfahrtswesens, der Psychiatrie und Behindertenhilfe sowie der Aus- und Fortbildung. 2. Die Gesellschaft ist eine Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt Sachsen-Anhalt und orientiert sich bei ihrer Tätigkeit an dem AWO-Unternehmenskodex - Grundsätze der AWO in Deutschland für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und -kontrolle, dem Leitbild des AWO Landesverband Sachsen-Anhalt e.V., dem Grundsatzprogramm sowie dem Verbandsstatut der Arbeiterwohlfahrt in der jeweils gültigen Fassung und unterwirft sich der Aufsicht sowie Revision des AWO Bundesverbandes e.V. 3. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere der Erwerb und Betrieb von Krankenhäusern. Zum Gegenstand gehören außerdem alle Angebote - ambulant, teilstationär und stationär - der Rehabilitation, der psychiatrischen Versorgung und der Behindertenhilfe sowie der Aus- und Fortbildung insbesondere für medizinische und andere Krankenhausberufe. Die Gesellschafterversammlung kann im Rahmen des Abs. 1 die Übernahme weiterer artverwandter Aufgaben beschließen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Thomas Wendler | Geschäftsführer(in) | Stendal |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Halle (Saale) | |
| Halle (Saale) |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 07.04.2017 | Änderung der Geschäftsanschrift | Johannes-Lange-Straße 20, 39319 Jerichow |
| 29.11.2016 | Sitzverlegung | Magdeburg |
| 29.11.2016 | Änderung des Gegenstands | 1. Die Förderung der Gesundheitspflege und des öffentlichen Gesundheitswesens, der Wohlfahrtspflege und des Wohlfahrtswesens, der Psychiatrie und Behindertenhilfe sowie der Aus- und Fortbildung. 2. Die Gesellschaft ist eine Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt SachsenAnhalt und orientiert sich bei ihrer Tätigkeit an dem AWO-Unternehmenskodex Grundsätze der AWO in Deutschland für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung und -kontrolle, dem Leitbild des AWO Landesverband SachsenAnhalt e.V., dem Grundsatzprogramm sowie dem Verbandsstatut der Arbeiterwohlfahrt in der jeweils gültigen Fassung und unterwirft sich der Aufsicht sowie Revision des AWO Bundesverbandes e.V. 3. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere der Erwerb und Betrieb von Krankenhäusern. Zum Gegenstand gehören außerdem alle Angebote - ambulant, teilstationär und stationär - der Rehabilitation, der psychiatrischen Versorgung und der Behindertenhilfe sowie der Aus- und Fortbildung insbesondere für medizinische und andere Krankenhausberufe. Die Gesellschafterversammlung kann im Rahmen des Abs. 1 die Übernahme weiterer artverwandter Aufgaben beschließen. |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 23.08.2011 | Kapitalerhöhung | +124 € | 1.534.000 € |
| 24.07.2006 | Stammkapital festgesetzt | — | 1.533.876 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65.538.650 € | 6.080.558 € | 103.754.011 € | — |
| 2023 | 59.262.471 € | 4.193.649 € | 98.807.789 € | — |
| 2022 | 52.655.606 € | 1.675.864 € | 96.844.325 € | — |
| 2021 | 67.637.378 € | 3.108.624 € | 92.593.640 € | — |
| 2020 | 65.605.329 € | 3.519.746 € | 91.902.579 € | — |
| 2019 | 62.461.042 € | 2.312.334 € | 89.454.228 € | — |
| 2018 | 59.089.715 € | 1.123.537 € | 91.247.794 € | — |
| 2017 | 57.604.405 € | 3.099.146 € | 90.106.666 € | — |
| 2016 | 58.528.120 € | 143.018 € | 80.298.213 € | — |
| 2015 | 56.631.333 € | 4.694.474 € | 81.334.725 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 42.431.384 € | 93.2% |
| Abschreibungen | 3.095.312 € | 6.8% |
| Zinsen u. ä. | 3.891 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.