Das Unternehmen ist im Handel mit Einbauküchen tätig.
Der Handel mit Einbauküchen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Bernd Michaelis | Geschäftsführer(in) | Lüneburg |
| Marcus Woitas | Geschäftsführer(in) | Lachendorf |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 1.002.608 € | — |
| 2023 | — | — | 1.209.715 € | — |
| 2022 | — | -16.784 € | 1.290.544 € | — |
| 2021 | — | — | 28.664 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.