Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften. Sie erbringt Managementleistungen wie Dienstleistungen und Beratungsleistungen für beteiligte Unternehmen. Sitz der Gesellschaft ist Bad Honnef; die Geschäftsführung besteht aus Ferdinand Solzbacher und Sebastian Solzbacher; die Gesellschaft ist im Handelsregister Siegburg unter der Nummer HRB 9153 eingetragen. Zum 30. Juni 2021 weist die Bilanz ein Gesamtvermögen von € 13.567.590,70 und ein Eigenkapital von € 9.019.053,27 aus; im Jahresdurchschnitt waren 17 Arbeitnehmer beschäftigt.
Der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, sowie die Erbringung von Managementleistungen wie z.B. Dienstleistungen und Beratungsleistungen für beteiligte Unternehmen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Ferdinand Solzbacher | Geschäftsführer(in) | Bad Honnef |
| Michael Solzbacher | Geschäftsführer(in) | Bad Honnef |
| Sebastian Solzbacher | Geschäftsführer(in) | Bad Honnef |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Bad Honnef | |
| Königswinter | |
| Bad Honnef |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 26.04.2018 | Änderung des Gegenstands | Der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, sowie die Erbringung von Managementleistungen wie z.B. Dienstleistungen und Beratungsleistungen für beteiligte Unternehmen. |
| 26.04.2018 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 05.07.2016 | Firmennamensänderung | SOBA Investitions- und Beteiligungs GmbH |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 13.09.2005 | Stammkapital festgesetzt | — | 2.600.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36.662.660 € | 2.114.659 € | 18.298.354 € | 357 |
| 2020 | 36.287.350 € | 1.287.633 € | 19.219.757 € | 367 |
| 2019 | 39.322.988 € | 2.780.158 € | 19.978.847 € | 428 |
| 2018 | 38.163.149 € | 3.360.568 € | 19.826.476 € | 376 |
| 2017 | 33.482.104 € | 626.556 € | 19.518.140 € | 342 |
| 2016 | 11.335.591.590 € | 1.294.500 € | 18.201.703.720 € | 327 |
| 2015 | 9.221.246 € | -520.132 € | 4.744.481 € | 332 |
| 2014 | 13.979.486 € | -180 € | 6.438.281 € | 325 |
| 2013 | 5.459 € | — | 7.174 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 12.319.159 € | 55.1% |
| Materialaufwand | 9.021.161 € | 40.3% |
| Abschreibungen | 758.228 € | 3.4% |
| Zinsen u. ä. | 274.060 € | 1.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.