Die Karlsberg Holding GmbH ist eine Holdinggesellschaft, deren Geschäftszweck der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen, insbesondere im Getränke- und Brauereisektor, ist. Karlsberg Holding GmbH is a family business.
der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Saarbrücken Local Court, HRB 3775 (as of 3 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Martin Adam | Geschäftsführer(in) | Saarbrücken |
| Markus Meyer | Geschäftsführer(in) | Homburg |
| Christian Weber | Geschäftsführer(in) | Saarbrücken |
| Richard Weber | Geschäftsführer(in) | Homburg |
| Company | Location |
|---|---|
| Homburg | |
| Homburg | |
| Homburg |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Saarbrücken Local Court, HRB 3775 (as of 3 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 14.11.2018 | Business Address Change | Karlsbergstraße 62, 66424 Homburg |
| 24.11.2010 | Business Address Change | Karlsbergstraße 62, 66424 Homburg-Saar |
| 24.11.2010 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 17.09.2003 | Share Capital Set | — | 25.000.000 € |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Saarbrücken Local Court, HRB 3775 (as of 3 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €367,483,759 | €7,107,154 | €277,005,963 | 1,063 |
| 2023 | €358,143,392 | €4,208,616 | €289,585,550 | 1,072 |
| 2022 | €350,093,783 | €7,720,615 | €295,161,186 | 1,070 |
| 2021 | €306,092,980 | €10,759,609 | €279,078,058 | 1,090 |
| 2020 | €310,808,061 | €14,691,902 | €278,797,023 | 1,148 |
| 2019 | €380,298,960 | €13,454,659 | €274,717,283 | 1,236 |
| 2018 | €382,185,967 | €7,921,633 | €272,516,460 | 1,275 |
| 2017 | €363,709,863 | -€707,542 | €277,402,138 | 1,337 |
| 2016 | €474,526,000 | -€4,342,000 | €262,321,000 | 1,341 |
| 2015 | €495,486,000 | €3,587,000 | €277,507,000 | 1,349 |
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Saarbrücken Local Court, HRB 3775 (as of 3 November 2026)
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €78,618,569 | 30.2% |
| Material Costs | €146,649,740 | 56.4% |
| Depreciation | €27,495,790 | 10.6% |
| Interest & Similar | €7,191,667 | 2.8% |