Eltel Networks GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Recklinghausen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Recklinghausen unter HRB 8905 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1991. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 25.944.697 €.
Neubau, Instandsetzung oder Modernisierung von Freileitungen und erdverlegten Kabelanlagen sowie Dienstleistungen als Unterstützung von Energieversorgern und Netzbetreibern
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Valeri Rutsch | Geschäftsführer(in) | Münster |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 12.04.2023 | Firmennamensänderung | Eltel Networks GmbH |
| 12.04.2023 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 07.07.2021 | Firmenname eingetragen | Eltel Infranet GmbH |
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4.2026 | Zählersperren und -Entsperren sowie Zählerablesung | Winner | services | — | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | |
| 12.11.2025 | Zählerwesen Gas | Winner | supplies | — | Stuttgart Netze GmbH |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.944.697 € | 1.441.223 € | 19.617.478 € | — |
| 2023 | 37.808.670 € | 2.635.600 € | 18.086.404 € | — |
| 2022 | 34.321.231 € | 545.355 € | 5.251.526 € | — |
| 2021 | 1.408 € | -4.741.429 € | 7.923.890 € | — |
| 2020 | 29.200 € | — | 15.467.792 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 19.370.844 € | 97.3% |
| Abschreibungen | 540.152 € | 2.7% |
| Zinsen u. ä. | 4.606 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.