AGR-DAR GmbH operates transport logistics, waste recovery and separate collection of recyclable materials with the aim of returning them to the economic cycle. Main activities are sorting of recyclables, placing and collecting containers and disposal of residual waste; at the main site in Herten sales packaging, transport packaging, waste paper and commercial waste are sorted. At the Hattingen site AGR-DAR operates a municipal recycling center for the city of Hattingen, collects lightweight packaging (LVP) and provides vehicles and containers. The company is required to operate according to the economic principles of § 109 GO NRW and complied with its public-purpose mandate in the reporting year.
Im Rahmen des Aufgabenbereichs des Regionalverbandes Ruhr (RVR): - Gestellung und Transport von Sammelcontainern für Haushalt, Gewerbe und Industrie - gemäß Abfallhierarchie die Verwertung und Beseitigung jeder Art von Abfällen und Wertstoffen/Reststoffen einschließlich der hierzu erforderlichen Maßnahmen des (Ein-)Sammelns, Beförderns, Lagerns und Behandelns und die getrennte Erfassung verwertbarer Stoffe mit dem Ziel, die verwertbaren Stoffe wieder dem Wirtschaftskreislauf zuzuführen, sowie die Errichtung und der Betrieb entsprechender Anlagen, - Transporte von Abfällen.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Recklinghausen Local Court, HRB 6731 (as of 21 October 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Lambert Freitag | Geschäftsführer(in) | Dorsten |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Recklinghausen Local Court, HRB 6731 (as of 21 October 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | Business Address Change | Hohewardstr. 340-342 a, 45699 Herten |
| 07.01.2026 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| 02.05.2012 | Business Purpose Update | Im Rahmen des Aufgabenbereichs des Regionalverbandes Ruhr (RVR): - Gestellung und Transport von Sammelcontainern für Haushalt, Gewerbe und Industrie - gemäß Abfallhierarchie die Verwertung und Beseitigung jeder Art von Abfällen und Wertstoffen/Reststoffen einschließlich der hierzu erforderlichen Maßnahmen des (Ein-)Sammelns, Beförderns, Lagerns und Behandelns und die getrennte Erfassung verwertbarer Stoffe mit dem Ziel, die verwertbaren Stoffe wieder dem Wirtschaftskreislauf zuzuführen, sowie die Errichtung und der Betrieb entsprechender Anlagen, - Transporte von Abfällen. |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 03.04.2012 | Share Capital Set | — | 1.534.000 € |
| Date | Contract | Value |
|---|---|---|
| 3.7.2026 | Supplier · Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung Anstalt des öffentlichen Rechts | — |
| 24.11.2025 | Supplier · Stadt Bielefeld - Amt für Zentrale Leistungen | — |
| 10.10.2025 | Übernahme und Verwertung von Altpapier, -pappen und Kartonagen aus dem Stadtgebiet Gelsenkirchen Supplier · GELSENDIENSTE | — |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Recklinghausen Local Court, HRB 6731 (as of 21 October 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | €39,428,495 | €2,185,889 | €14,589,961 | — |
| 2016 | €35,151,894 | €844,149 | €14,340,774 | — |
| 2015 | €30,904,251 | €276,705 | €13,961,945 | — |
| 2014 | €30,310,404 | €0 | €15,991,233 | — |
| 2013 | €29,071,575 | €1,635,507 | €14,765,138 | — |
| 2012 | €32,662,565 | -€324,004 | €17,032,125 | — |
| 2011 | €8,551,321 | -€1,262,038 | €7,782,850 | — |
| 2010 | €9,045,663 | -€364,593 | €8,846,988 | — |
| 2009 | €9,228,039 | €234,893 | €8,900,127 | — |
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Recklinghausen Local Court, HRB 6731 (as of 21 October 2026)
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €5,892,507 | 16.6% |
| Material Costs | €27,774,243 | 78.2% |
| Depreciation | €1,729,304 | 4.9% |
| Interest & Similar | €131,219 | 0.4% |