Global agierendes Pharmaunternehmen mit Sitz in Deutschland, spezialisiert auf die Bereiche Rheumatologie, Urologie, Hämatologie und Onkologie.
Herstellung von und Handel mit pharmazeutischen Präparaten, Apparaten und anderen Produkten, hauptsächlich für medizinische Zwecke sowie Vertretung in- und ausländischer Hersteller und Handelsgesellschaften.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Frank Lucaßen | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Christian Matschke | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Christoph Willers | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Brno |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 659.991.698 € | 5.280.992 € | 542.578.101 € | — |
| 2024 | 587.746.397 € | 7.252.779 € | 531.429.544 € | 2.016 |
| 2023 | 567.544.315 € | 2.730.652 € | 508.949.435 € | 1.953 |
| 2022 | 555.103.581 € | 4.329.914 € | 452.508.294 € | 1.972 |
| 2021 | 536.951.231 € | 524.243 € | 438.387.771 € | 1.886 |
| 2020 | 514.085.484 € | 1.644.517 € | 429.916.329 € | 1.780 |
| 2019 | 532.255.762 € | 77.263.628 € | 392.581.553 € | 1.719 |
| 2018 | 438.131.344 € | 48.031.856 € | 366.391.487 € | 1.715 |
| 2017 | 428.149.522 € | -9.049.697 € | 278.615.306 € | 1.416 |
| 2016 | 415.756.326 € | -20.712.007 € | 257.730.405 € | 1.311 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Omnicare Beteiligungen GmbH
Unterföhring · Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
A. Nattermann & Cie. Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Frankfurt am Main · Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
Haleon Germany GmbH
München · Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 167.446.378 € | 39.8% |
| Materialaufwand | 222.903.482 € | 53.0% |
| Abschreibungen | 21.545.206 € | 5.1% |
| Zinsen u. ä. | 8.532.631 € | 2.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.