Pfaffinger Verwaltungs-SE ist ein Unternehmen mit Sitz in Passau. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Passau unter HRB 12040 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2022. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 191.517.948 €.
1. Die Beteiligung als Kommanditist an der Firma "Pfaffinger GmbH & Co. Beteiligung und Immobilien-Verwaltung KG" mit dem Sitz in Passau (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Passau unter HRA 11005). 2. Die Beteiligung an der Firma "Pfaffinger Bau SE" mit dem Sitz in Passau (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Passau unter HRB 12021). 3. Sämtliche Geschäfte, die für das Unternehmen förderlich und zweckdienlich sind, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Das Unternehmen kann sich insbesondere an weiteren Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Michael Häring | Vorstand | Deggendorf |
| Dieter Pfaffinger | Vorstand | St. George´s |
| Markus Pfaffinger | Vorstand | Birmensdorf |
| Klaus Wagner | Vorstand | Ruderting |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 14.08.2023 | Firmennamensänderung | Pfaffinger Verwaltungs-SE |
| 14.08.2023 | Änderung des Gegenstands | Gegenstand geändert, nun: 1. Die Beteiligung als Kommanditist an der Firma "Pfaffinger GmbH & Co. Beteiligung und Immobilien-Verwaltung KG" mit dem Sitz in Passau (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Passau unter HRA 11005). 2. Die Beteiligung an der Firma "Pfaffinger Bau SE" mit dem Sitz in Passau (eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Passau unter HRB 12021). 3. Sämtliche Geschäfte, die für das Unternehmen förderlich und zweckdienlich sind, sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. Das Unternehmen kann sich insbesondere an weiteren Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. |
| 14.08.2023 | Satzung geändert | Satzung |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 14.08.2023 | Kapitalerhöhung | +80.000 € | 200.000 € |
| 24.01.2023 | Stammkapital festgesetzt | — | 120.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 191.517.948 € | 17.614.347 € | 108.764.020 € | — |
| 2022 | 0 € | 12.895.538 € | — | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.