Mittelständisches, unabhängiges Chemieunternehmen mit Fokus auf die Geschäftsfelder Chemicals, Cleaning und Composites. Das Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit, Innovation und 'Neue Chemie'. BÜFA GmbH & Co. KG is a family business.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Oldenburg (Oldenburg) Local Court, HRA 3103 (as of 20 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| BÜFA Verwaltungs-GmbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | Oldenburg |
| Name | Type | City | Shares (%) |
|---|---|---|---|
Büfa Beteiligungen GmbH | Kommanditist(in) | Oldenburg | 97,50 % |
WeHaCo Unternehmensbeteiligungs-GmbH | Kommanditist(in) | Hannover | 2,50 % |
Herbert Wuppermann | Kommanditist(in) | Oldenburg | — |
| Company | Location |
|---|---|
| Oldenburg | |
| Oldenburg | |
| Oldenburg |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Oldenburg (Oldenburg) Local Court, HRA 3103 (as of 20 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 03.01.2011 | Company Name Change | BÜFA GmbH & Co. KG |
| 14.10.2009 | Business Address Registered | Stubbenweg 40, 26125 Oldenburg |
| 23.08.2005 | Company Name Registered | Büsing & Fasch GmbH & Co. KG |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Oldenburg (Oldenburg) Local Court, HRA 3103 (as of 20 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €333,095,616 | €8,733,207 | €205,920,372 | — |
| 2023 | €340,840,552 | €11,554,818 | €209,323,776 | 704 |
| 2022 | €404,048,848 | €17,325,668 | €198,828,117 | 728 |
| 2021 | €342,668,405 | €19,634,141 | €186,292,163 | 636 |
| 2020 | €243,722,996 | €9,889,363 | €154,634,723 | 633 |
| 2019 | €223,185,731 | €5,982,755 | €124,691,452 | 586 |
| 2018 | €218,496,850 | €3,198,583 | €120,315,795 | 534 |
| 2017 | €212,009,982 | €5,773,785 | €111,181,086 | 529 |
| 2016 | €192,498,704 | €6,014,364 | €93,289,584 | 500 |
| 2015 | €197,064,507 | €4,506,538 | €89,811,301 | 488 |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Group accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Oldenburg (Oldenburg) Local Court, HRA 3103 (as of 20 November 2026)