RCI Versicherungs-Service GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Neuss. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Neuss unter HRB 10713 eingetragen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 35.140.660 €.
die Vermittlung von Versicherungen aller Art.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Przemyslaw Malysz | Geschäftsführer(in) | Amstelveen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35.140.660 € | 0 € | 1.668.479 € | — |
| 2023 | 33.127.393 € | 0 € | 1.528.470 € | — |
| 2022 | 32.846.796 € | 0 € | 1.475.109 € | — |
| 2021 | 31.456.566 € | 0 € | 1.399.576 € | — |
| 2020 | 36.727.688 € | 0 € | 1.685.006 € | — |
| 2019 | 40.954.102 € | 0 € | 1.917.981 € | — |
| 2018 | 43.293.249 € | 0 € | 1.702.313 € | — |
| 2017 | 39.883.763 € | 0 € | 2.061.724 € | — |
| 2016 | 23.060.288 € | 0 € | 6.650.195 € | — |
| 2015 | 21.219.648 € | 0 € | 4.655.631 € | — |
| 2014 | 19.693.479 € | 0 € | 3.237.767 € | — |
| 2013 | 15.973.245 € | 0 € | 2.216.057 € | — |
| 2012 | 16.582.806 € | 0 € | 2.019.868 € | — |
| 2011 | 23.001.517 € | 0 € | 3.036.938 € | — |
| 2010 | 18.313.687 € | 0 € | 3.115.920 € | — |
| 2009 | 23.127.895 € | 0 € | 16.560.241 € | — |
| 2008 | 23.290.997 € | 0 € | 14.093.540 € | — |
| 2007 | 22.375.103 € | 0 € | 14.277.955 € | — |
| 2006 | 25.556.266 € | 0 € | 20.727.033 € | — |
| 2005 | 22.840.103 € | 0 € | 13.967.310 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Materialaufwand | 168.240 € | 99.9% |
| Zinsen u. ä. | 242 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.