AFG Hotel- und- Einzelhandelsbetriebs GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Münster. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Münster unter HRB 4977 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1992.
Gegenstand, des Unternehmens sind 1. Betrieb von Hotels sowie Gastronomiebetrieben wie Restaurants, Schnellrestaurants, Imbißbetrieben und Spielotheken; 2. Betrieb von Einzelhandelsfachgeschäften diverser Branchen zur sinnvollen Abrundung des Gesamtangebotes, insbesondere von innerstädtischen Einkaufs- und Nahversorgungszentren, sowie die Erbringung handwerklicher Leistungen unter anderem im Friseurhandwerk, 3. Unternehmensberatung von Hotel- und Gastronomiebetreibem sowie Einzelhändlern hinsichtlich Standortwahl konzeptioneller Unternehmensausrichtung und Plazierung des Unternehmens im Wettbewerbsumfeld sowie Organisation, Marketing und Finanzierung.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Peter Hohenlöchter | Geschäftsführer(in) | Münster |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 € | -2.092 € | 34.070 € | — |
| 2022 | 237 € | -359 € | 31.964 € | — |
| 2021 | — | -5.722 € | 31.475 € | — |
| 2011 | — | — | 94.228 € | — |
| 2010 | — | — | 129.199 € | — |
| 2009 | — | — | 172.087 € | — |
| 2008 | — | 14.988 € | 488.408 € | — |
| 2007 | — | 13.401 € | 459.676 € | — |
| 2006 | — | 13.260 € | 455.117 € | — |
| 2005 | — | 11.127 € | 420.862 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.