BEUMER Group GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen mit Sitz in Beckum. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Münster unter HRA 7620 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2005. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.245.652.000 € und beschäftigte 5.527 Mitarbeiter.
Die BEUMER Group GmbH & Co. KG ist ein unabhängiges, familiengeführtes Unternehmen, das weltweit intralogistische Lösungen für Fördertechnik, Be- und Entladung, Palettierung, Verpackung, Sortierung sowie Gepäckabfertigung entwickelt und bereitstellt. Das Sortiment umfasst technische Systeme wie Gepäckförderanlagen, Airport-Software-Suiten, Güterförderbänder, Schaufelradbagger, Lagerverwaltungssysteme und Verpackungsautomaten. Die Kunden stammen aus einer breiten Palette von Branchen, darunter der Luftfahrtsektor, der Bau- und Zementmarkt, die Chemie- und Düngemittelindustrie, der Kurier- und Expressversand, der E-Commerce, das Einzelhandelsgeschäft sowie der Bergbau und Hafenlogistik. Das Unternehmen positioniert sich durch einen lebenszyklusbegleitenden Kundenservice, eine eigene Startup-Inkubator-Initiative und ein starkes Engagement für nachhaltige Entwicklung. Mit über 6.000 Mitarbeitern an Standorten in mehr als 70 Ländern deckt die BEUMER Group ein globales Geschäftsfeld ab und verfolgt dabei eine langfristige Erfolgsperspektive.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 7. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Maschinengesellschaft mbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | Beckum |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 08.01.2018 | Firmennamensänderung | Nach Änderung der Firma: BEUMER Group GmbH & Co. KG |
| 24.06.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Oelder Str. 40, 59269 Beckum |
| 16.08.2005 | Firmenname eingetragen | BEUMER GmbH & Co.KG |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.245.652.000 € | 84.434.000 € | — | — |
| 2023 | 1.170.265.000 € | 81.264.000 € | — | 5.527 |
| 2022 | 1.112.941.000 € | 117.512.000 € | — | 5.410 |
| 2021 | 966.896.000 € | 67.248.000 € | — | 4.368 |
| 2020 | 883.863.000 € | 58.015.000 € | — | 4.346 |
| 2019 | 956.166.000 € | 42.006.000 € | — | 4.481 |
| 2018 | 908.308.000 € | 30.798.000 € | — | 4.334 |
| 2017 | 738.946.000 € | 19.986.000 € | — | — |
| 2016 | 780.716.000 € | 21.872.000 € | — | — |
| 2015 | 711.405.000 € | 19.718.000 € | — | — |
| 2014 | 667.780.000 € | 27.859.000 € | — | — |
| 2013 | 652.286.000 € | 20.449.000 € | — | — |
| 2012 | 511.701.000 € | 16.631.000 € | — | — |
| 2011 | 349.862.050 € | 3.304.956 € | 288.720.458 € | — |
| 2010 | 344.908.980 € | 5.684.331 € | 200.291.348 € | — |
| 2009 | 269.620.578 € | 4.995.078 € | 218.286.667 € | — |
| 2008 | 256.608.582 € | 22.794.030 € | — | — |
| 2007 | 184.859.558 € | 14.501.273 € | 128.554.050 € | — |
| 2006 | 156.453.770 € | 11.106.837 € | 112.791.613 € | — |
| 2005 | 130.476.212 € | 6.827.942 € | 97.287.751 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Herstellungskosten | 939.313.000 € | 83.8% |
| Vertriebskosten | 100.645.000 € | 9.0% |
| Verwaltungskosten | 49.568.000 € | 4.4% |
| F&E-Kosten | 30.835.000 € | 2.8% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.