Die Baerlocher-Gruppe ist spezialisiert auf die Herstellung von Additiven, Stabilisatoren und Gleitmitteln für die Kunststoffindustrie, insbesondere für PVC-Anwendungen. MRF Michael Rosenthal GmbH is a family business.
Halten und Verwalten der Beteiligung an der Baerlocher GmbH mit Sitz in Unterschleißheim, Erwerb, Halten und Verwalten von weiteren Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und von sonstigem Vermögen sowie Erbringung von damit zusammenhängende Dienstleistungen.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) München Local Court, HRB 92674 (as of 19 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Michael Rosenthal | Geschäftsführer(in) | München |
| Tobias Rosenthal | Geschäftsführer(in) | München |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) München Local Court, HRB 92674 (as of 19 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 19.01.2015 | Business Purpose Update | Übernahme, Verwaltung und Betreuung von Geschäftsanteilen an der Firma Baerlocher B.V. mit dem Sitz in Amsterdam, Niederlande sowie Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen, insbesondere Finanzbeteiligungen. |
| 19.01.2015 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| 19.08.2011 | Business Address Registered | Freisinger Str. 1, 85716 Unterschleißheim |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 08.11.2001 | Share Capital Set | — | 12.000.000 DM |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) München Local Court, HRB 92674 (as of 19 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €509,726,210 | €28,072,125 | €403,311,982 | 1,121 |
| 2023 | €483,231,109 | €26,161,640 | €380,318,278 | 1,103 |
| 2022 | €569,444,810 | €27,221,743 | €384,403,621 | 1,078 |
| 2021 | €469,235,581 | €30,752,653 | €340,227,154 | 1,033 |
| 2020 | €368,130,144 | €22,963,235 | €275,936,675 | 1,000 |
| 2019 | €378,344,227 | €15,470,558 | €274,756,449 | 1,005 |
| 2018 | €395,313,194 | €15,315,153 | €257,517,254 | — |
| 2017 | €402,376,711 | €14,662,979 | €259,275,065 | — |
| 2016 | €370,436,936 | €18,421,938 | €254,276,410 | — |
| 2015 | €351,165,813 | €17,727,194 | €245,126,193 | — |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Group accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) München Local Court, HRB 92674 (as of 19 November 2026)