rohi stoffe GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Geretsried. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 64583 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1980. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7.524.269 €.
Herstellung und Vertrieb von Stoffen aller Art.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Klaus Dahm | Geschäftsführer(in) | Ammerland |
| Katrin Hielle-Dahm | Geschäftsführer(in) | Münsing |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.524.269 € | 631.452 € | 8.402.935 € | — |
| 2023 | 5.366.278 € | -455.227 € | 8.360.876 € | — |
| 2022 | 4.674.391 € | -340.253 € | 7.879.701 € | — |
| 2021 | 3.684.248 € | 498.562 € | 7.727.017 € | — |
| 2020 | 86 € | -510.538 € | 6.712.815 € | — |
| 2019 | 7.935.324 € | 446.308 € | 8.536.724 € | — |
| 2018 | 6.983.547 € | 265.660 € | 7.842.401 € | — |
| 2017 | 5.998.220 € | 50.868 € | 6.325.959 € | — |
| 2016 | 7.963.923 € | 955.847 € | 8.148.973 € | — |
| 2015 | 7.780.836 € | 859.364 € | 7.731.876 € | — |
| 2014 | 6.695.444 € | 759.172 € | 6.408.514 € | — |
| 2013 | 7.099.645 € | 821.282 € | 6.658.497 € | — |
| 2012 | 7.294.894 € | 1.157.356 € | 5.497.291 € | — |
| 2011 | 6.433.252 € | 654.160 € | 6.525.131 € | — |
| 2010 | — | — | 4.042.559 € | — |
| 2009 | — | — | 3.798.217 € | — |
| 2008 | — | — | 3.932.209 € | — |
| 2007 | — | — | 3.585.212 € | — |
| 2006 | — | — | 3.136.407 € | — |
| 2005 | — | — | 2.404.920 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 4.052.017 € | 99.3% |
| Abschreibungen | 14.101 € | 0.3% |
| Zinsen u. ä. | 14.400 € | 0.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.