Renusol Europe GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in München. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 230967 eingetragen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 45.909.530 €.
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb sowie Handel von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Installationstechnik, insbesondere Montagesysteme für Solaranlagen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Alexander Kirsch | Geschäftsführer(in) | München |
| Dieter Heck | Geschäftsführer(in) | Erpel |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45.909.530 € | 5.169.934 € | 37.372.672 € | — |
| 2023 | 78.818.410 € | 11.315.244 € | 41.365.310 € | — |
| 2022 | 61.566.062 € | 8.002.570 € | 28.403.575 € | — |
| 2021 | 9.489.321 € | 2.458.060 € | 16.037.644 € | — |
| 2020 | 7.802.876 € | 1.887.893 € | 7.963.679 € | — |
| 2019 | — | 1.414.743 € | 4.392.103 € | — |
| 2018 | — | 643.044 € | 3.551.101 € | — |
| 2017 | — | 522.055 € | 2.527.009 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Astronergy Solarmodule GmbH
Berlin · Herstellung von Solarwärmekollektoren
StrikoWestofen GmbH
Wiehl · Herstellung von Öfen und Brennern sowie von ortsfesten Heizgeräten für den Haushalt a. n. g.
WESSEL GmbH Kessel- und Apparatebau
Xanten · Herstellung von Öfen und Brennern sowie von ortsfesten Heizgeräten für den Haushalt a. n. g.
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 4.172.214 € | 13.0% |
| Materialaufwand | 27.336.862 € | 85.3% |
| Abschreibungen | 195.587 € | 0.6% |
| Zinsen u. ä. | 350.217 € | 1.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.