BBH Consulting AG ist ein Unternehmen mit Sitz in München. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 188278 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2010. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und muss daher keine Gewinn- und Verlustrechnung offenlegen.
Beratung von Unternehmen vorwiegend aus der Infrastrukturwirtschaft in wirtschaftlicher und technischer Hinsicht. Ferner das Eingehen, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht München, HRB 188278 (Stand 30. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Peter Bergmann | Vorstand | Berlin |
| Marcel Malcher | Vorstand | Friedrichsdorf |
| Andreas Jankiewicz | Vorstand | Berlin |
| Roland Monjau | Vorstand | Berlin |
| Matthias Puffe | Vorstand | Berlin |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht München, HRB 188278 (Stand 30. August 2026)
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 21.7.2026 | Auftragnehmer · Stadtwerke Bernburg GmbH | 126.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ≤ 15 Mio. €1 | — | 5.291.469 € | — |
| 2023 | kleine KapG1 | — | 4.105.268 € | — |
| 2022 | kleine KapG1 | 1.424.015 € | 5.149.427 € | — |
| 2021 | kleine KapG1 | 1.255.335 € | 4.605.491 € | — |
| 2020 | kleine KapG1 | 777.621 € | 3.442.475 € | — |
| 2019 | kleine KapG1 | 637.851 € | 2.727.790 € | — |
| 2018 | kleine KapG1 | 544.778 € | 3.490.909 € | — |
| 2017 | kleine KapG1 | 810.291 € | 3.034.804 € | — |
| 2016 | kleine KapG1 | 956.061 € | 3.592.966 € | — |
| 2015 | kleine KapG1 | 534.628 € | 2.477.457 € | — |
1 Kleine Kapitalgesellschaften müssen keine Gewinn- und Verlustrechnung offenlegen (§ 326 Abs. 1 HGB). Angegeben ist die gesetzliche Obergrenze nach § 267 HGB, soweit sie sich aus der Bilanzsumme zwingend ergibt — die Gesellschaft darf höchstens eines der drei Größenmerkmale überschreiten.
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht München, HRB 188278 (Stand 30. August 2026)
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister