Vertriebsgesellschaft der NetApp Inc. in Deutschland, spezialisiert auf IT-Lösungen für Datenspeicherung, Cloud-Computing, Datenmanagement und KI-Applikationen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 08.05.2023 | Änderung der Geschäftsanschrift | Karl-Hammerschmidt-Str. 1, 85609 Aschheim OT Dornach |
| 20.09.2011 | Sitzverlegung | Kirchheim, Landkreis München |
| 20.09.2011 | Änderung der Geschäftsanschrift | Sonnenallee 1, 85551 Kirchheim |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 18.10.2001 | Stammkapital festgesetzt | — | 50.000 DM |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 606.208.973 € | 14.446.859 € | 683.098.339 € | 522 |
| 2023 | 604.679.179 € | 12.954.144 € | 575.741.224 € | 513 |
| 2022 | 509.783.515 € | 10.992.904 € | 497.301.104 € | 487 |
| 2021 | 467.739.178 € | 8.634.076 € | 420.004.111 € | 481 |
| 2020 | 474.633.840 € | 5.213.558 € | 348.637.305 € | 475 |
| 2019 | 435.579.996 € | 8.037.064 € | 311.165.652 € | 474 |
| 2018 | 468.210.752 € | 7.434.772 € | 159.938.139 € | — |
| 2017 | 105.959.682 € | 7.274.995 € | 125.609.896 € | — |
| 2016 | 118.730.342 € | 6.831.364 € | 149.472.558 € | — |
| 2015 | 106.589.131 € | 7.066.995 € | 112.904.022 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 78.298.346 € | 14.2% |
| Materialaufwand | 465.956.099 € | 84.2% |
| Abschreibungen | 8.816.789 € | 1.6% |
| Zinsen u. ä. | 12 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.