Elektrizitaetsgenossenschaft Ohlstadt eG is engaged in the generation, procurement, and distribution of electrical energy as well as the provision of energy services. Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG is a family business.
Erzeugung, Bezug und Verteilung von elektrischer Energie und Beteiligung an fremden Unternehmen. Erbringung von Energiedienstleistungen und Materiallieferungen.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) München Local Court, GnR 927 (as of 3 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Anton Fischer | Vorstand | Ohlstadt |
| Johann Hohenrainer | Vorstand | Ohlstadt |
| Josef Lidl | Vorstand | Ohlstadt |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) München Local Court, GnR 927 (as of 3 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 13.08.2010 | Business Purpose Update | Gegenstand geändert, nun: Erzeugung, Bezug und Verteilung von elektrischer Energie und Beteiligung an fremden Unternehmen. Erbringung von Energiedienstleistungen und Materiallieferungen. |
| 23.04.2009 | Business Purpose Update | Gegenstand geändert, nun: Erzeugung, Bezug und Verteilung elektrischer Energie und Beteiligungen an fremden Unternehmen. |
| 27.02.2002 | Company Name Registered | Elektrizitätsgenossenschaft Ohlstadt eG |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 27.02.2002 | Share Capital Set | — | 500 DM |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) München Local Court, GnR 927 (as of 3 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €625,047 | €0 | €4,202,653 | 6 |
| 2023 | €505,965 | €44,459 | €4,143,120 | 6 |
| 2022 | €613,862 | €106,144 | €3,567,790 | 6 |
| 2021 | — | — | €3,387,662 | 6 |
| 2020 | — | — | €3,312,378 | 5 |
| 2019 | €1,235,287 | €26,281 | €3,223,867 | 5 |
| 2018 | €1,145,325 | €69,232 | €3,244,034 | — |
| 2017 | €1,042,202 | €10,796 | €3,185,927 | — |
| 2016 | €1,012,753 | €5,718 | €3,232,167 | — |
| 2015 | €1,041,769 | €43,759 | €3,189,628 | — |
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) München Local Court, GnR 927 (as of 3 November 2026)
Werdenfelser Wasserkraft GmbH
Garmisch-Partenkirchen · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern ohne Verteilung
Energiewerk PRO OPR GmbH
Neuruppin · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung
Sonnenbank Dillinger Land eG
Dillingen a.d.Donau · Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern ohne Verteilung
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €181,602 | 13.2% |
| Material Costs | €1,102,011 | 80.2% |
| Depreciation | €90,348 | 6.6% |