Herstellung, Vertrieb, Vermietung und Reparatur von Nutzfahrzeugen, Fahrzeugaufbauten, Containern und Ersatzteilen.
Herstellung von neuen Fahrzeugen, Fahrzeugaufbauten und Containern aller Art sowie von Ersatzteilen aller Art; Vertrieb von neuen und gebrauchten Fahrzeugen, Fahrzeugaufbauten und Containern aller Art sowie von Ersatzteilen aller Art; Vermietung von neuen und gebrauchten Fahrzeugen, Fahrzeugaufbauten und Containern aller Art; Reparatur und Restaurierung von gebrauchten Fahrzeugen, Fahrzeugaufbauten und Containern aller Art.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Memmingen Local Court, HRB 17991 (as of 21 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Thore Bakker | Geschäftsführer(in) | Weilheim a.d.Teck |
| Markus Siegner | Geschäftsführer(in) | Pfaffenhofen a.d. Ilm |
| Christian Spengler | Geschäftsführer(in) | Ichenhausen, OT Rieden a. d. Kötz |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Memmingen Local Court, HRB 17991 (as of 21 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 02.03.2026 | Registered Seat Change | Kögel Trailer Danmark, filial af Kögel Trailer |
| 04.02.2025 | Registered Seat Change | KÖGEL TRAILER GMBH, 75002 |
| 21.03.2024 | Registered Seat Change | Kögel Trailer Danmark, filial af Kögel Trailer |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 09.11.2018 | Share Capital Set | — | 4.000.000 € |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Memmingen Local Court, HRB 17991 (as of 21 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €352,488,066 | €1,224,199 | €112,552,359 | — |
| 2024 | €276,501,082 | -€8,847,186 | €106,253,598 | — |
| 2023 | €400,994,923 | €16,352,538 | €119,577,443 | 701 |
| 2022 | €434,944,879 | €16,312,690 | €122,227,567 | 717 |
| 2021 | €344,167,217 | €11,473,078 | €94,110,856 | 693 |
| 2020 | €205,729,653 | -€443,212 | €69,031,874 | 681 |
| 2019 | €308,491,329 | €8,413,955 | €95,310,381 | 727 |
| 2018 | €395,373,063 | €19,474,065 | €103,568,441 | 715 |
| 2017 | €334,123,028 | €18,047,214 | €86,353,767 | — |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Annual accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Memmingen Local Court, HRB 17991 (as of 21 November 2026)