DANA INVESTMENT GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Neu-Ulm. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Memmingen unter HRB 11072 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 25 € und beschäftigte 39.600 Mitarbeiter.
Erwerben und Halten von Gesellschaftsanteilen in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland, der Abschluss von Unternehmensverträgen als herrschende Gesellschaft sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten, einschließlich der Begebung von Anleihen am Kapitalmarkt. Sie kann außerdem in der Bundesrepublik Deutschland und im Ausland gewerbliche Schutzrechte erwerben, nutzen und darüber verfügen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Olivier Lassurguère | Geschäftsführer(in) | Ulm |
| Patrick Kreuzer | Geschäftsführer(in) | Nersingen |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| NEU-ULM | |
| BAD HOMBURG VOR DER HOHE | |
| VILLEFRANCHE-SUR-SAONE |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 29.10.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Reinzstraße 3 - 7, 89233 Neu-Ulm |
| 13.05.2003 | Firmenname eingetragen | DANA INVESTMENT GmbH |
| 13.05.2003 | Sitz eingetragen | Neu-Ulm |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 13.05.2003 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 € | -48 € | — | 39.600 |
| 2023 | 19 € | — | — | 41.800 |
| 2022 | 34.315.886 € | -47.409.919 € | 857.001.212 € | 41.800 |
| 2021 | 31.714.535 € | -1.833.465 € | 761.627.538 € | 40.200 |
| 2020 | 30.731.564 € | -12.880.869 € | 813.536.527 € | 38.200 |
| 2019 | — | — | — | 36.300 |
| 2017 | 17.216.838 € | 7.949.309 € | 1.047.206.967 € | 30.100 |
| 2016 | 15.107.650 € | -19.126.484 € | 1.006.238.909 € | 24.900 |
| 2015 | — | -42.911.518 € | 962.945.808 € | 23.100 |
| 2014 | — | -28.493.323 € | 1.023.007.040 € | 2 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Herstellungskosten | 9.408 € | 94.7% |
| Vertriebskosten | 524 € | 5.3% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.