Die Polytec Composites Immobilien GmbH mit Sitz in Kraichtal-Gochsheim konzentriert sich auf den Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Immobilien. Das Unternehmen beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter und fungiert als Immobiliengesellschaft innerhalb der Polytec-Gruppe. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von 609.948,90 Euro, die sich primär aus Mieteinnahmen und Betriebskosten zusammensetzen. Die Gesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der Polytec Holding AG und wird in deren Konzernabschluss einbezogen.
Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Immobilien. Nach § 34 c GewO erlaubnispflichtige Tätigkeiten sind nicht Gegenstand des Unternehmens.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Gisela Edelbauer | Geschäftsführer(in) | Rohr im Kremstal |
| Markus Huemer | Geschäftsführer(in) | Wallern an der Trattnach |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 609.966 € | — | 8.020.042 € | — |
| 2023 | 756.605 € | 161.213 € | 8.457.869 € | — |
| 2022 | 631.664 € | -1.058 € | 9.158.382 € | — |
| 2021 | 618.031 € | 103.496 € | 8.986.727 € | — |
| 2020 | 1.816.616 € | 1.048.536 € | 9.274.840 € | — |
| 2019 | 2.093.068 € | 1.397.374 € | 8.856.261 € | — |
| 2018 | 2.053.563 € | 1.261.806 € | 8.943.202 € | — |
| 2017 | 1.981.442 € | 1.231.373 € | 8.969.266 € | — |
| 2016 | 1.977.101 € | 1.133.177 € | 9.274.280 € | — |
| 2015 | 1.905.296 € | 1.181.004 € | 9.590.796 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Beteiligungsgesellschaft Köln HS 6882 GmbH
Berlin · Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Irene SQUAIRE Propco 35 GmbH
Frankfurt am Main · Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
MVGM Property Management Deutschland GmbH
Frankfurt am Main · Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 373.596 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.