tmax Germany GmbH is a company based in Mannheim. It is registered in the commercial register of the Mannheim local court under HRB 2043. The company was founded in 1976. In 2017, the company reported revenue of €93,792,543.
Die Herstellung von Dämmungen an Motoren und Wärmekraftmaschinen für den Hochtemperaturbereich, der Handel mit einschlägigen Materialien, die Entwicklung neuer einschlägiger Verfahren und die Vergabe von Lizenzen. Er er streckt sich auch auf die Herstellung, den Vertrieb und die sonstige Geschäftstätigkeit mit Erzeugnissen und Dienstleistungen gleicher oder ähnlicher Art.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Mannheim Local Court, HRB 2043 (as of 27 October 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Dennis Baumann | Geschäftsführer(in) | Geislingen |
| Todor Stoychev | Geschäftsführer(in) | Liederbach am Taunus |
| Thorsten Thom | Geschäftsführer(in) | Eibelstadt |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Mannheim Local Court, HRB 2043 (as of 27 October 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 14.10.2020 | Company Name Change | tmax Germany GmbH |
| 14.10.2020 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| 15.07.2010 | Business Address Registered | Ölhafenstr. 28, 68169 Mannheim |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 08.11.2005 | Share Capital Set | — | 100.000 DM |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Mannheim Local Court, HRB 2043 (as of 27 October 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | €93,792,543 | €4,520,327 | €24,582,329 | — |
| 2016 | €90,569,270 | €5,074,897 | €24,120,664 | — |
| 2015 | Rohergebnis€63.9M2 | €0 | €18,958,578 | — |
| 2014 | Rohergebnis€62.9M2 | €0 | €18,375,858 | — |
| 2013 | Rohergebnis€25.6M2 | €0 | €18,721,319 | — |
| 2012 | Rohergebnis€26.8M2 | €0 | €13,931,605 | — |
| 2011 | Rohergebnis€23.3M2 | €0 | €15,568,967 | — |
| 2010 | Rohergebnis€20.2M2 | €953 | €11,810,142 | — |
| 2009 | Rohergebnis€17.8M2 | €0 | €10,174,823 | — |
| 2008 | Rohergebnis€21.5M2 | €0 | €11,096,515 | — |
2 Rohergebnis nach § 276 HGB: Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand bzw. Herstellungskosten. Kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften dürfen diese Posten zusammenfassen; die Umsatzerlöse selbst sind dann nicht veröffentlicht und liegen über dem Rohergebnis.
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Mannheim Local Court, HRB 2043 (as of 27 October 2026)
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €14,724,168 | 46.9% |
| Material Costs | €15,213,771 | 48.4% |
| Depreciation | €1,427,718 | 4.5% |
| Interest & Similar | €46,521 | 0.1% |