Die Willi Meyer Bauunternehmen GmbH ist im Hoch- und Ingenieurbau, Tief- und Straßenbau sowie in der Erstellung schlüsselfertiger Bauten und Planungsleistungen tätig.
Die Durchführung von Hoch- und Ingenieurbau, Tief- und Straßenbauarbeiten aller Art sowie die Durchführung schlüsselfertiger Bauten und Planungsleistungen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Per Meyer | Geschäftsführer(in) | Lüneburg |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Uelzen | |
| Uelzen | |
| Lüneburg |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 12.06.2013 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 25.02.2011 | Änderung der Geschäftsanschrift | Am Funkturm 25, 29525 Uelzen |
| 08.04.2010 | Geschäftsanschrift eingetragen | Seebohmstraße 25, 29525 Uelzen |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 12.06.2013 | Kapitalerhöhung | +114.750 € | 864.750 € |
| 29.11.2005 | Stammkapital festgesetzt | — | 750.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 129.073.897 € | -916.675 € | 57.542.180 € | 426 |
| 2021 | 85.452.241 € | 1.720.857 € | 69.042.985 € | 391 |
| 2020 | 143.259.164 € | 3.052.767 € | 76.023.482 € | 364 |
| 2019 | 93.973.748 € | 1.956.147 € | 73.323.400 € | 360 |
| 2018 | 80.549.036 € | 962.046 € | 592.474.683 € | 319 |
| 2017 | 82.342.689 € | 1.156.767 € | 539.881.184 € | 298 |
| 2016 | 71.639.258 € | 1.864.724 € | 28.592.605 € | 289 |
| 2015 | 70.433.121 € | 2.744.738 € | — | 285 |
| 2014 | 70.950.675 € | 298.603 € | 22.615.728 € | 283 |
| 2013 | — | — | 20.473.731 € | 224 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 2.801.037 € | 53.1% |
| Abschreibungen | 1.989.895 € | 37.7% |
| Zinsen u. ä. | 488.369 € | 9.3% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.