Holzimporteur und Großhändler für Handwerk, Handel und Industrie.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Jürgen Roggemann GmbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | Bremen |
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
Enno Roggemann GmbH & Co. KG | Kommanditist(in) | Bremen | 100,00 % |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Wandlitz | |
| Coesfeld | |
| Wandlitz |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 18.04.2011 | Geschäftsanschrift eingetragen | Gebrüder-Heyn-Straße 11, 21337 Lüneburg |
| 18.10.2005 | Firmenname eingetragen | Enno Roggemann GmbH & Co. KG |
| 18.10.2005 | Sitz eingetragen | Lüneburg |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 322.671.717 € | 2.752.427 € | 142.896.938 € | 743 |
| 2023 | 323.656.673 € | 9.216.536 € | 72.015.889 € | 748 |
| 2022 | 410.686.439 € | 16.275.291 € | 152.457.848 € | 757 |
| 2021 | 378.412.086 € | 19.114.573 € | 153.685.816 € | 752 |
| 2020 | 304.384.170 € | 10.492.585 € | 126.933.832 € | 724 |
| 2019 | 265.127.411 € | 2.922.372 € | 131.043.681 € | 717 |
| 2018 | 263.058.437 € | 3.689.923 € | 133.703.552 € | 698 |
| 2017 | 247.528.986 € | 5.699.640 € | 124.889.062 € | 675 |
| 2016 | 233.031.616 € | 4.497.381 € | 118.311.859 € | 636 |
| 2015 | 226.152.012 € | 4.634.076 € | 110.493.561 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 40.370.337 € | 13.6% |
| Materialaufwand | 248.534.033 € | 83.5% |
| Abschreibungen | 5.905.040 € | 2.0% |
| Zinsen u. ä. | 2.983.035 € | 1.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.