Betreiber von Rehabilitationskliniken, Pflegeheimen und Einrichtungen für betreutes Wohnen mit Fokus auf kurative Medizin und Rehabilitation. Michels Sachsenklinik SE ist ein Familienunternehmen mit offener Unternehmensnachfolge.
Das Errichten, Halten und Betreiben sowie das Vermieten und Verpachten von - Einrichtungen für die stationäre und ambulante Versorgung in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen jeglicher Ar1 und Fachrichtung - Hotels, Ferienwohnungen und anderen Betrieben des Gaststättengewerbes und sonstigen Immobilien.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Leipzig, HRB 43311 (Stand 22. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Kai-Uwe Michels | Vorstand | Kampen/Sylt |
| Kurt-Josef Michels | Vorstand | Sylt/Keitum |
| Burchard Schröder | Vorstand | Oldenburg |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Leipzig | |
| Berlin | |
| Bad Harzburg |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Leipzig, HRB 43311 (Stand 22. August 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 22.10.2024 | Firmenname eingetragen | Michels Sachsenklinik SE |
| 22.10.2024 | Sitz eingetragen | Leipzig |
| 22.10.2024 | Geschäftsanschrift eingetragen | Waldstraße 14, 04105 Leipzig Zweigniederlassung(en) unter gleicher Firma mit Zusatz Zweigniederlassung Bad Lausick, 04651 Bad Lausick, Geschäftsanschrift: Parkstraße 2, 04651 Bad Lausick Zweigniederlassung Bennewitz, 04828 Bennewitz, Geschäftsanschrift: Muldentalweg 1, 04828 Bennewitz Zweigniederlassung Berlin, 10623 Berlin, Geschäftsanschrift: Fasanenstraße 5, 10623 Berlin Zweigniederlassung Berlin-Brandenburg, 16321 Bernau, Geschäftsanschrift: Brandenburgallee 1, 16321 Bernau Zweigniederlassung Naunhof, 04683 Naunhof, Geschäftsanschrift: Eichaer Straße 44, 04683 Naunhof |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 22.10.2024 | Stammkapital festgesetzt | — | 19.000.000 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Leipzig, HRB 43311 (Stand 22. August 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 124.731.648 € | 39.559.681 € | 170.530.816 € | — |
| 2023 | 109.490.501 € | 20.147.954 € | 152.494.679 € | 1.782 |
| 2022 | 101.373.212 € | 17.469.997 € | 149.659.074 € | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Leipzig, HRB 43311 (Stand 22. August 2026)
GSG Europa Beteiligungs GmbH
Berlin · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
MVV Industriepark Gersthofen GmbH
Gersthofen · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Volkswohnung GmbH
Karlsruhe · Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 83.941.778 € | 79.9% |
| Materialaufwand | 12.426.927 € | 11.8% |
| Abschreibungen | 7.210.480 € | 6.9% |
| Zinsen u. ä. | 1.542.374 € | 1.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister