Die Alberdingk Boley GmbH mit Sitz in Krefeld ist ein spezialisiertes Unternehmen in der chemischen Industrie, das sich auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von wasserbasierten Bindemitteln sowie ölsaatbasierten Produkten konzentriert. Das Produktportfolio umfasst insbesondere Rizinusoel, Leinoel und deren Derivate, die in verschiedenen industriellen Anwendungen zum Einsatz kommen. Das Unternehmen bedient eine breite internationale Kundenbasis und ist durch Tochtergesellschaften in den USA, China, Italien und Großbritannien global aufgestellt. Mit einer Belegschaft von 502 Mitarbeitenden weltweit positioniert sich das Unternehmen als innovativer Akteur im Bereich der nachhaltigen Chemie.
Die Herstellung und der Handel von chemischen und ölsaatbasierten Produkten. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte und Maßnahmen berechtigt, die zur Förderung des Unternehmensgegenstandes notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb von Grundstücken, zur Errichtung von Zweigniederlassungen, zum Abschluss von Interessengemeinschaften, Kooperationsabkommen, Verträgen mit anderen Gesellschaften, namentlich Lizenzverträgen sowie zur Beteiligung an anderen Unternehmen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Thomas Hackenberg | Geschäftsführer(in) | Willich |
| Timm Wiegmann | Geschäftsführer(in) | Krefeld |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Krefeld |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 11.08.2023 | Änderung des Gegenstands | Die Herstellung und der Handel von chemischen und ölsaatbasierten Produkten. Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Geschäfte und Maßnahmen berechtigt, die zur Förderung des Unternehmensgegenstandes notwendig oder nützlich erscheinen, insbesondere zum Erwerb von Grundstücken, zur Errichtung von Zweigniederlassungen, zum Abschluss von Interessengemeinschaften, Kooperationsabkommen, Verträgen mit anderen Gesellschaften, namentlich Lizenzverträgen sowie zur Beteiligung an anderen Unternehmen. |
| 11.08.2023 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 05.08.2011 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 11.09.2009 | Kapitalherabsetzung | -10.000.000 € | 15.000.000 € |
| 16.01.2003 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000.000 DM |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 238.903.270 € | 13.631.821 € | 192.736.399 € | 365 |
| 2023 | 247.534.418 € | 15.383.710 € | 186.175.264 € | 326 |
| 2022 | 305.397.527 € | 11.440.444 € | 197.967.741 € | 330 |
| 2021 | 285.370.890 € | 16.687.834 € | 194.497.731 € | 327 |
| 2020 | 218.031.000 € | 17.399.562 € | 157.580.990 € | 326 |
| 2019 | 228.696.025 € | 12.098.847 € | 150.815.176 € | 325 |
| 2018 | 222.347.935 € | 9.740.670 € | 138.562.544 € | 314 |
| 2017 | 212.474.985 € | 11.365.973 € | 140.915.554 € | 312 |
| 2016 | 172.798.430 € | 15.863.080 € | 131.064.759 € | 285 |
| 2015 | 179.730.574 € | 11.161.325 € | 120.333.751 € | 278 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
WALTER RAU Neusser Öl und Fett Aktiengesellschaft
Neuss · Herstellung von Ölen und Fetten, ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette
Nouryon Chemicals GmbH
Köln · Herstellung von Ölen und Fetten, ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette
Peter Kölln GmbH & Co. KGaA
Elmshorn · Herstellung von Ölen und Fetten, ohne Margarine u. ä. Nahrungsfette
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 34.218.248 € | 16.8% |
| Materialaufwand | 158.251.995 € | 77.5% |
| Abschreibungen | 10.734.281 € | 5.3% |
| Zinsen u. ä. | 1.053.773 € | 0.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.