Hersteller von Heimtiernahrung mit Fokus auf Private-Label-Snacks für den Discount-Bereich.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| RONDO FOOD Verwaltungs GmbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | Krefeld |
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
Wellen Food Group GmbH & Co.KG | Kommanditist(in) | Krefeld | — |
Thilo Kühne | Kommanditist(in) | Krefeld | — |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 157.932.963 € | 1.883.936 € | 100.032.245 € | 565 |
| 2019 | 145.393.387 € | 2.421.085 € | 98.349.834 € | 680 |
| 2018 | 283.038.431 € | 5.713.951 € | 89.368.860 € | 581 |
| 2017 | 138.488.011 € | 5.968.356 € | 84.985.840 € | 583 |
| 2016 | 129.133.576 € | 5.623.521 € | 79.844.033 € | 591 |
| 2015 | 127.495.409 € | 5.811.281 € | 79.124.508 € | 527 |
| 2014 | 122.464.475 € | 5.457.202 € | 69.200.806 € | 368 |
| 2013 | 113.054.701 € | 5.961.642 € | 59.141.431 € | 315 |
| 2012 | 101.067.777 € | 4.578.927 € | 52.077.028 € | 298 |
| 2011 | 85.893.785 € | 3.787.083 € | 47.688.180 € | 290 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 23.996.470 € | 73.0% |
| Abschreibungen | 7.712.468 € | 23.5% |
| Zinsen u. ä. | 1.153.816 € | 3.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.