KHD Humboldt Wedag GmbH is a company based in Köln. It is registered in the commercial register of the Köln local court under HRB 55172. The company was founded in 2005. In 2024, the company reported revenue of €142,000.
die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Industrieanlagen und Maschinen aller Art sowie die Erbringung sonstiger damit zusammenhängender technischer und kaufmännischer Dienstleistungen.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Köln Local Court, HRB 55172 (as of 31 October 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Jürgen Luckas | Geschäftsführer(in) | Köln |
| Martin Strouhal | Geschäftsführer(in) | Köln |
| Company | Location |
|---|---|
| Dessau-Roßlau |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Köln Local Court, HRB 55172 (as of 31 October 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €142,000 | €17,253,000 | €58,215,000 | 0 |
| 2023 | €631,000 | -€13,078,000 | €41,647,000 | 2 |
| 2022 | €1,015,000 | €477,000 | €54,473,000 | 6 |
| 2021 | €1,086,000 | €8,143,000 | €53,715,000 | 18 |
| 2020 | €2,238,000 | -€22,362,000 | €46,785,000 | 17 |
| 2019 | €217,000 | €10,847,000 | €59,855,000 | 8 |
| 2018 | — | -€14,913,000 | €49,172,000 | 1 |
| 2017 | €0 | €4,088,000 | €64,168,000 | 2 |
| 2016 | €622,000 | -€24,204,000 | €59,779,000 | — |
| 2015 | — | — | €75,226,000 | 36 |
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Köln Local Court, HRB 55172 (as of 31 October 2026)
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €10,000 | 13.0% |
| Depreciation | €12,000 | 15.6% |
| Interest & Similar | €55,000 | 71.4% |