The company is engaged in the development and distribution of medical technology products, licensing, and the management of corporate investments. DERU GmbH is a family business.
Entwicklung von medizinischen Produkten, der Erwerb von Patenten, die Vergabe von Lizenzen, der Vertrieb von medizintechnischen Produkten, die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Kiel Local Court, HRB 5281 (as of 1 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Sergej Kristal | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Jörg Stüker | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Peter Willenborg | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Kiel Local Court, HRB 5281 (as of 1 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 23.06.2009 | Business Address Registered | Oststr. 4 - 10, 22844 Norderstedt |
| 04.11.2004 | Company Name Registered | DERU GmbH |
| 04.11.2004 | Registered Seat | Norderstedt |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 04.11.2004 | Share Capital Set | — | 25.000 € |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Kiel Local Court, HRB 5281 (as of 1 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €5,775,262 | €1,505,829 | €55,610,632 | — |
| 2023 | €6,624,803 | €1,042,616 | €56,892,366 | — |
| 2022 | €7,160,616 | €3,435,910 | €52,513,500 | — |
| 2021 | €5,672,414 | €1,198,857 | €52,774,858 | — |
| 2020 | €7,110,329 | €189,391 | €41,578,995 | — |
| 2019 | €7,624,726 | €2,580,674 | €42,315,669 | — |
| 2018 | €7,343,473 | -€16,015,200 | €42,438,498 | — |
| 2017 | €6,311,035 | €616,416 | €52,600,005 | — |
| 2016 | €6,554,498 | €3,654,652 | €52,067,314 | — |
| 2015 | €6,502,313 | €2,972,689 | €43,738,974 | — |
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Kiel Local Court, HRB 5281 (as of 1 November 2026)
Zülow-Elektronik- GmbH
Neuss · Verwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten
Cenntro Automotive Europe GmbH
Herne · Erbringung sonstiger Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für Patente
WKI Kunststoffe GmbH
Berlin · Erbringung sonstiger Vermittlungs- und Vermarktungsdienstleistungen für Patente
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €5,925,496 | 84.6% |
| Depreciation | €328,016 | 4.7% |
| Interest & Similar | €751,645 | 10.7% |