PPS Presse und Post Service GmbH, Donnersbergkreis ist ein Unternehmen mit Sitz in Kirchheimbolanden. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kaiserslautern unter HRB 11790 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1996.
Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Druck- und Presseerzeugnissen sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen außer solchen, die einer besonderen Erlaubnis bzw. Genehmigung unterliegen, ferner die Betätigung auf den Gebieten des Verlags-, Presse- und Druckereigewerbes, der Nachrichten-, Unterhaltungs- und Anzeigenverbreitung in Schrift, Wort, Bild, des Vertriebs und der Zustellung oder in sonstiger Form sowie die gewerbliche Postzustellung gemäß § 5 PostG einschließlich des Eingehens aller einschlägigen Geschäfte, die den Betrieb des Unternehmens fördern; die Gesellschaft ist berechtigt, die Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin einer GmbH & Co. KG zu übernehmen, deren Gegenstand dem Gegenstand der Gesellschaft entspricht oder sich an solchen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Denise Jäger-Hofmann | Geschäftsführer(in) | Rodenbach |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 17.03.2017 | Änderung des Gegenstands | Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Druck- und Presseerzeugnissen sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen außer solchen, die einer besonderen Erlaubnis bzw. Genehmigung unterliegen, ferner die Betätigung auf den Gebieten des Verlags-, Presse- und Druckereigewerbes, der Nachrichten-, Unterhaltungs- und Anzeigenverbreitung in Schrift, Wort, Bild, des Vertriebs und der Zustellung oder in sonstiger Form sowie die gewerbliche Postzustellung gemäß § 5 PostG einschließlich des Eingehens aller einschlägigen Geschäfte, die den Betrieb des Unternehmens fördern; die Gesellschaft ist berechtigt, die Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin einer GmbH & Co. KG zu übernehmen, deren Gegenstand dem Gegenstand der Gesellschaft entspricht oder sich an solchen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen. |
| 17.03.2017 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 24.06.2011 | Änderung der Geschäftsanschrift | Gasstr. 15, 67292 Kirchheimbolanden |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 215.437 € | — |
| 2023 | — | — | 215.242 € | — |
| 2022 | — | — | 241.090 € | — |
| 2021 | — | — | 221.599 € | — |
| 2020 | — | — | 208.010 € | — |
| 2019 | — | — | 234.911 € | — |
| 2018 | — | — | 252.753 € | — |
| 2017 | — | — | 230.765 € | — |
| 2016 | — | — | 242.632 € | — |
| 2015 | — | — | 257.856 € | — |
| 2014 | — | — | 196.158 € | — |
| 2013 | — | — | 203.990 € | — |
| 2012 | — | — | 221.511 € | — |
| 2011 | — | — | 177.735 € | — |
| 2010 | — | — | 182.420 € | — |
| 2009 | — | — | 192.667 € | — |
| 2008 | — | — | 160.978 € | — |
| 2007 | — | — | 136.148 € | — |
| 2006 | — | — | 122.840 € | — |
| 2005 | — | — | 171.740 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.