Bauer Bauunternehmen GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Walschleben. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter HRB 101968 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1990. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 17.516.002 €.
der Betrieb eines Bauunternehmens, insbesondere des Straßen-, Brücken- und Tiefbaues, sowie die Vornahme aller zulässigen Geschäfte, die dem Zweck der Gesellschaft förderlich sind.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Steffen Schneemann | Geschäftsführer(in) | Nöda |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 11.07.2016 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 21.01.2016 | Sitzverlegung | Waltershausen, |
| 18.12.2015 | Änderung der Geschäftsanschrift | In der Aue 2, 99189 Walschleben |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.516.002 € | 309.957 € | 24.279.931 € | — |
| 2023 | 17.484.115 € | 311.327 € | 20.463.185 € | — |
| 2022 | 16.860.415 € | 169.940 € | 23.163.375 € | — |
| 2021 | 15.239.168 € | 389.702 € | 18.069.351 € | — |
| 2020 | 15.959.941 € | 272.566 € | 17.446.771 € | — |
| 2019 | 15.936.437 € | 92.439 € | 16.951.680 € | — |
| 2018 | 15.626.075 € | 435.542 € | 14.499.926 € | — |
| 2017 | 13.934.675 € | 219.751 € | 14.589.962 € | — |
| 2016 | 15.151.966 € | 352.696 € | 14.146.648 € | — |
| 2015 | 13.603.940 € | 297.984 € | 13.729.221 € | — |
| 2014 | 14.019.786 € | 388.493 € | 13.194.056 € | — |
| 2013 | 13.569.959 € | 426.961 € | 13.686.706 € | — |
| 2012 | 11.879.460 € | 251.319 € | 12.507.513 € | — |
| 2011 | 11.655.068 € | 432.593 € | 12.116.079 € | — |
| 2010 | 9.989.440 € | 327.101 € | 9.696.702 € | — |
| 2009 | 11.407.498 € | 454.105 € | 10.863.490 € | — |
| 2008 | 13.025.632 € | 178.532 € | 11.371.806 € | — |
| 2007 | 10.022.933 € | 80.684 € | 8.529.578 € | — |
| 2006 | 10.600.324 € | 563.154 € | 8.645.520 € | — |
| 2005 | 9.312.000 € | 325.000 € | 6.950.000 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 11.653.190 € | 86.8% |
| Abschreibungen | 1.387.473 € | 10.3% |
| Zinsen u. ä. | 386.148 € | 2.9% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.