Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft eG Weimar ist ein Unternehmen mit Sitz in Weimar. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter GnR 500080 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2014. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3.248.162 €.
Zweck der Genossenschaft ist es, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern. Gegenstand ist die Vermarktung umweltgerecht erzeugter Produkte unter besonderer Berücksichtigung regionaler ErzeugerInnen; die Förderung des Natur- und Umweltschutzes, der Landschaftspflege und des Tierschutzes sowie der VerbraucherInnenaufklärung, einschließlich Förderung des ökologischen und regionalen Land- und Gartenbaus; die Genossenschaft leistet VerbraucherInnenberatung, VerbrauerInnenschutz und stellt den Kontakt zwischen ErzeugerInnen und VerbraucherInnen her.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| David Hildebrandt | Vorstand | Weimar |
| Birgit Richter | Vorstand | Weimar |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 20.05.2014 | Firmenname eingetragen | Erzeuger-Verbraucher-Gemeinschaft eG Weimar |
| 20.05.2014 | Sitz eingetragen | Weimar |
| 20.05.2014 | Gegenstand eingetragen | Zweck der Genossenschaft ist es, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern. Gegenstand ist die Vermarktung umweltgerecht erzeugter Produkte unter besonderer Berücksichtigung regionaler ErzeugerInnen; die Förderung des Natur- und Umweltschutzes, der Landschaftspflege und des Tierschutzes sowie der VerbraucherInnenaufklärung, einschließlich Förderung des ökologischen und regionalen Land- und Gartenbaus; die Genossenschaft leistet VerbraucherInnenberatung, VerbrauerInnenschutz und stellt den Kontakt zwischen ErzeugerInnen und VerbraucherInnen her. |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.248.162 € | — | 494.905 € | — |
| 2023 | 3.106.380 € | — | 410.881 € | — |
| 2022 | 3.024.109 € | — | 438.787 € | — |
| 2021 | 3.282.603 € | — | 484.117 € | — |
| 2020 | — | — | 474.755 € | — |
| 2019 | — | 0 € | 354.948 € | — |
| 2018 | — | 21.510 € | 335.755 € | — |
| 2017 | — | 10.697 € | 360.031 € | — |
| 2016 | — | 8.233 € | 359.536 € | — |
| 2015 | — | 157 € | 363.932 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 78.620 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.