Die BeteiligungsHolding Hanau GmbH verwaltet das Beteiligungsportfolio der Stadt Hanau und erbringt zentrale Dienstleistungen wie IT, Controlling, Einkauf und Buchhaltung für städtische Unternehmen.
Gegenstand des Unternehmens ist nach Maßgabe der strategischen Vorgaben der Stadt Hanau und unter Berücksichtigung gesamtstädtischer Interessen ihr Beteiligungsportfolio unter dem Primat der Gesamtergebnisoptimierung auszurichten. Die Gesellschaft trägt dafür Sorge, dass die seitens der Stadt Hanau für die kommunalwirtschaftlichen Aufgaben formulierten Zielsetzungen erfüllt werden. Die gilt für die dem Beteiligungsportfolio insgesamt zugeordneten Beteiligungsunternehmen sowie für die Erreichung von Zielvorgaben einzelner Beteiligungsunternehmen in diesen Rahmen sowie das Halten und Verwaltung von Beteiligungen und die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Diensteistungen mit Bezug zur Stadt Hanau.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hanau Local Court, HRB 7462 (as of 1 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Markus Menzen | Geschäftsführer(in) | Dortmund |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hanau Local Court, HRB 7462 (as of 1 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 13.08.2018 | Business Address Change | Hessen-Homburg-Platz 5, 63452 Hanau |
| 13.08.2018 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| 08.12.2016 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 13.08.2018 | Capital Increase | +25.000.000 € | 45.000.000 € |
| 24.08.2004 | Capital Increase | +19.000.000 € | 20.000.000 € |
| 11.02.2004 | Share Capital Set | — | 1.000.000 € |
| Date | Contract | Value |
|---|---|---|
| 17.8.2026 | Contracting authority · CNT Management Consulting GmbH | — |
| 1.7.2026 | Contracting authority | — |
| 30.4.2026 | IT-Transformation Office (ITTO) der Unternehmung Stadt Hanau Contracting authority · 8knots GmbH | — |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hanau Local Court, HRB 7462 (as of 1 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €498,492,330 | -€4,683,892 | €774,153,335 | — |
| 2024 | €470,649,892 | -€561,667 | €756,593,910 | 2,810 |
| 2023 | €471,794,034 | -€12,386,877 | €722,111,309 | 2,896 |
| 2022 | €384,558,868 | -€3,379,689 | €668,781,323 | 3,075 |
| 2021 | €378,136,664 | -€3,391,587 | €632,234,875 | 3,029 |
| 2020 | €360,185,369 | -€4,311,904 | €584,874,485 | 2,977 |
| 2019 | €352,803,428 | €2,421,175 | €573,882,922 | 2,826 |
| 2018 | €341,275,808 | €932,780 | €550,453,349 | 2,708 |
| 2017 | €364,084,670 | €1,357,463 | €540,270,636 | 2,055 |
| 2016 | €386,997,085 | -€2,294,565 | €539,285,840 | 2,063 |
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hanau Local Court, HRB 7462 (as of 1 November 2026)
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €208,134,719 | 44.9% |
| Material Costs | €212,548,923 | 45.8% |
| Depreciation | €34,653,299 | 7.5% |
| Interest & Similar | €8,302,088 | 1.8% |