Das Unternehmen ist im nationalen sowie internationalen Einzel- und Großhandel mit Garten- und Freizeitmöbeln tätig.
Der nationale und der internationale Einzel- und Großhandel mit Garten- und Freizeitmöbeln
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Manjula Zengerink | Geschäftsführer(in) | Oldenzaal |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 1.238.504 € | — |
| 2024 | — | — | 1.615.453 € | — |
| 2023 | — | — | 1.651.324 € | — |
| 2022 | — | — | 2.973.867 € | — |
| 2021 | — | — | 1.645.047 € | — |
| 2020 | — | — | 1.185.663 € | — |
| 2019 | — | — | 1.189.205 € | — |
| 2018 | — | — | 1.028.340 € | — |
| 2017 | — | — | 1.326.720 € | — |
| 2016 | — | — | 1.295.323 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.