Anbieter von Online-Matchmaking- und Dating-Dienstleistungen mit den Marken Parship, ElitePartner und LOVOO.
Der Betrieb von Onlinediensten zum Themenbereich Dating und Partnerschaft mit dem Schwerpunkt der Vermittlung.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 77766 (as of 13 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Matthew Gain | Geschäftsführer(in) | Berlin |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 77766 (as of 13 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €110,149,438 | €16,698,626 | €54,698,745 | — |
| 2023 | €124,546,877 | €27,008,316 | €72,988,988 | 215 |
| 2022 | €108,963,168 | €33,974,161 | €74,183,034 | 158 |
| 2021 | €128,320,467 | €41,138,449 | €101,225,733 | 161 |
| 2020 | €143,754,696 | €48,553,890 | €118,168,770 | 141 |
| 2019 | €135,879,265 | €38,782,703 | €101,089,928 | 112 |
| 2018 | €132,200,651 | €40,559,489 | €92,451,415 | 114 |
| 2017 | €125,080,099 | €32,352,761 | €83,918,253 | — |
| 2016 | €117,130,147 | €18,564,052 | €53,342,272 | — |
| 2015 | €75,828,167 | €9,911,096 | €28,089,741 | — |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Annual accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 77766 (as of 13 November 2026)