GRG Services Verwaltung Hamburg GmbH is a company based in Hamburg. It is registered in the commercial register of the Hamburg local court under HRB 58258. The company was founded in 1974. The company is a small company under § 267 (1) HGB and is therefore not required to publish a profit-and-loss statement.
Betätigung auf allen Gebieten des Gebäudereinigerhandwerkes, Gestellung von Reinigungs- und Sanitäreinrichtungen, Waschraumhygiene und Desinfektion sowie der Handel und Vertrieb von entsprechendem Zubehör und Einrichtungen (Automaten etc.) nebst Ersatzteilen.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 58258 (as of 12 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Christian Heikenfeld | Geschäftsführer(in) | Wandlitz |
| Heiko Schwarz | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Spyridon Spyrou | Geschäftsführer(in) | Reinbek |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 58258 (as of 12 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 08.08.2012 | Business Address Registered | Behringstraße 120, 22763 Hamburg |
| 11.12.2006 | Company Name Change | GRG Services Verwaltung Hamburg GmbH |
| 11.12.2006 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 11.06.2014 | Capital Decrease | -29.000 € | 31.000 € |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 58258 (as of 12 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | small company1 | €65,005 | €528,933 | — |
| 2013 | small company1 | €62,156 | €471,617 | — |
| 2012 | small company1 | €40,506 | €402,705 | — |
| 2011 | small company1 | €27,066 | €364,378 | — |
| 2010 | small company1 | €31,595 | €338,121 | — |
| 2009 | small company1 | €32,404 | €294,214 | — |
| 2008 | small company1 | €46,526 | €260,856 | — |
| 2007 | small company1 | €30,390 | €429,698 | — |
| 2006 | small company1 | €40,256 | €434,010 | — |
| 2005 | — | — | €360,896 | — |
1 Small companies are not required to publish a profit-and-loss statement (§ 326 (1) HGB). The figure shown is the statutory ceiling under § 267 HGB where the balance-sheet total makes it binding — a company may exceed at most one of the three size criteria.
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Annual accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 58258 (as of 12 November 2026)