alanta health group GmbH is a company based in Hamburg. It is registered in the commercial register of the Hamburg local court under HRB 140278. The company was founded in 2016. In 2024, the company reported revenue of €660,728,398. In 2023, the company employed 985 people.
Der Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft wird insbesondere gegenüber Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder die vom gleichen Gesellschafter beherrscht werden, gegen Entgelt im Bereich der Managementdienstleistungen tätig und führt darüber hinaus Leistungen mit Bezug zu administrativen, finanziellen und kaufmännischen Dienstleistungen entgeltlich gegenüber diesen Unternehmen aus, wobei die Leistungserbringung überwiegend mit eigenem Personal erfolgt, jedoch auch mit fremden Personal erfolgen kann. Geschäfte, die der staatlichen Genehmigung bedürfen, sind ausgeschlossen.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 140278 (as of 21 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Sven Nedved | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Mirco Schäcke | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Company | Location |
|---|---|
| Hamburg | |
| Ansbach | |
| Neustadt in Sachsen |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 140278 (as of 21 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 06.09.2017 | Company Name Change | alanta health group GmbH |
| 06.09.2017 | Business Address Change | Warburgstraße 2, 20354 Hamburg |
| 06.09.2017 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 19.02.2016 | Share Capital Set | — | 25.000 € |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 140278 (as of 21 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €660,728,398 | -€34,359,080 | €352,454,888 | — |
| 2023 | €629,343,658 | -€28,938,495 | €379,486,602 | 985 |
| 2022 | €596,395,627 | -€9,815,060 | €375,292,197 | 905 |
| 2021 | €558,229,318 | €1,009,428 | €319,553,385 | 823 |
| 2020 | €546,935,357 | -€3,045,382 | €329,105,855 | 804 |
| 2019 | €499,388,628 | -€8,527,966 | €347,196,803 | 766 |
| 2018 | €427,430,151 | -€13,942,382 | €324,004,680 | — |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Group accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 140278 (as of 21 November 2026)